Skip to content
Golf de Cap MaloGolf de Cap Malo
  • Compétitions
    • Calendrier à venir
    • Résultats compétitions
  • Championnats
    • Saison 2023
      • BirdieNet CAP Cup 2023 – 18 trous
      • BirdieNet CAP Cup 2023 – 9 trous
    • Saison 2022
      • BirdieNet CAP Cup 2022 – 18 trous
      • BirdieNet CAP Cup 2022 – 9 trous
  • Ringer Score
    • Saison 2023
      • Ringer Score – 18T
      • Ringer Score – 9T
      • Ringer Score JEUNES – 18T
      • Ringer Score JEUNES – 9T
    • Saison 2022
      • Ringer Score – 18T
      • Ringer Score – 9T
      • Ringer Score JEUNES – 18T
      • Ringer Score JEUNES – 9T
  • Statistiques
    • Chiffres clés de la saison 2023
    • Statistiques du Parcours BRUT
    • Statistiques du Parcours NET
  • Historique
    • Saison 2022
      • Chiffres clés de la saison 2022
    • Saison 2021
      • Statistiques par joueur 2021
  • Espace membre
Menu Fermer
  • Compétitions
    • Calendrier à venir
    • Résultats compétitions
  • Championnats
    • Saison 2023
      • BirdieNet CAP Cup 2023 – 18 trous
      • BirdieNet CAP Cup 2023 – 9 trous
    • Saison 2022
      • BirdieNet CAP Cup 2022 – 18 trous
      • BirdieNet CAP Cup 2022 – 9 trous
  • Ringer Score
    • Saison 2023
      • Ringer Score – 18T
      • Ringer Score – 9T
      • Ringer Score JEUNES – 18T
      • Ringer Score JEUNES – 9T
    • Saison 2022
      • Ringer Score – 18T
      • Ringer Score – 9T
      • Ringer Score JEUNES – 18T
      • Ringer Score JEUNES – 9T
  • Statistiques
    • Chiffres clés de la saison 2023
    • Statistiques du Parcours BRUT
    • Statistiques du Parcours NET
  • Historique
    • Saison 2022
      • Chiffres clés de la saison 2022
    • Saison 2021
      • Statistiques par joueur 2021
  • Espace membre

Palmares des compétitions sur l'année 2021

Classement des résultats par joueur (compétitions en simple)

golf_id annee Joueur Club Index Série BRUT/NET Victoires TOP 3 TOP 5 Nb Compétitions
4 2.021 El Achi Soufien Cap Malo 11,9 1ère Série Messieurs NET 0 1 2 4
4 2.021 Vauleon Pierrick Cap Malo 12,1 1ère Série Messieurs NET 3 9 9 10
4 2.021 Rigo Julien Cap Malo 25,7 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 2
4 2.021 Juthier Bertrand Cap Malo 17,3 2ème Série Messieurs BRUT 2 3 4 10
4 2.021 Lemoine Yann Cap Malo 21,7 2ème Série Messieurs BRUT 0 1 3 4
4 2.021 Lefeuvre Stéphane Cap Malo 21,7 2ème Série Messieurs BRUT 0 8 9 20
4 2.021 Coursault Antoine Cap Malo 19,2 2ème Série Messieurs BRUT 1 7 10 12
4 2.021 El Achi Soufien Cap Malo 11,9 1ère Série Messieurs BRUT 0 1 2 4
4 2.021 Vauleon Pierrick Cap Malo 12,1 1ère Série Messieurs BRUT 3 8 9 10
4 2.021 Coursault Antoine Cap Malo 19,2 2ème Série Messieurs NET 0 1 8 12
4 2.021 Lefeuvre Stéphane Cap Malo 21,7 2ème Série Messieurs NET 1 4 8 20
4 2.021 Lemoine Yann Cap Malo 21,7 2ème Série Messieurs NET 0 0 1 4
4 2.021 Juthier Bertrand Cap Malo 17,3 2ème Série Messieurs NET 0 1 4 10
4 2.021 Rigo Julien Cap Malo 25,7 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 2
4 2.021 Julou Hervé Cap Malo 14,2 1ère Série Messieurs BRUT 0 1 2 3
4 2.021 Levelu Thierry Cap Malo 25,4 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 1 2
4 2.021 Capasa Luigi Cap Malo 27,5 2ème Série Messieurs BRUT 0 1 3 10
4 2.021 Tanguy Christian Cap Malo 19,5 2ème Série Messieurs BRUT 1 2 2 4
4 2.021 Guiffant Thierry Cap Malo 30,6 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 3
4 2.021 Quinton Alain Cap Malo 23,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 3
4 2.021 Forest Frédérique Cap Malo 24,4 2ème Série Dames BRUT 8 8 8 8
4 2.021 Julou Hervé Cap Malo 14,2 1ère Série Messieurs NET 1 2 3 3
4 2.021 Levelu Thierry Cap Malo 25,4 2ème Série Messieurs NET 0 1 1 2
4 2.021 Capasa Luigi Cap Malo 27,5 2ème Série Messieurs NET 2 4 6 10
4 2.021 Guiffant Thierry Cap Malo 30,6 2ème Série Messieurs NET 1 2 3 3
4 2.021 Quinton Alain Cap Malo 23,0 2ème Série Messieurs NET 0 0 1 3
4 2.021 Tanguy Christian Cap Malo 19,5 2ème Série Messieurs NET 0 2 2 4
4 2.021 Forest Frédérique Cap Malo 24,4 2ème Série Dames NET 5 8 8 8
4 2.021 Souchet Damien Cap Malo 9,1 1ère Série Messieurs BRUT 1 3 4 4
4 2.021 Cabioch Thomas Cap Malo 15,2 1ère Série Messieurs BRUT 0 4 5 6
4 2.021 Blandin Bruno Cap Malo 20,4 2ème Série Messieurs BRUT 0 2 2 2
4 2.021 Pounembetti Ndomete Cap Malo 18,7 2ème Série Messieurs BRUT 0 1 3 3
4 2.021 Hardy Vincent Cap Malo 25,3 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 1 2
4 2.021 Girre Catherine Cap Malo 11,9 1ère Série Dames BRUT 5 5 5 5
4 2.021 Souchet Damien Cap Malo 9,1 1ère Série Messieurs NET 1 3 3 4
4 2.021 Cabioch Thomas Cap Malo 15,2 1ère Série Messieurs NET 0 1 3 6
4 2.021 Blandin Bruno Cap Malo 20,4 2ème Série Messieurs NET 0 1 2 2
4 2.021 Pounembetti Ndomete Cap Malo 18,7 2ème Série Messieurs NET 0 0 1 3
4 2.021 Hardy Vincent Cap Malo 25,3 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 2
4 2.021 Girre Catherine Cap Malo 11,9 1ère Série Dames NET 5 5 5 5
4 2.021 Hamonet Bernard Cap Malo 12,2 1ère Série Messieurs BRUT 0 1 2 2
4 2.021 Hamonet Bernard Cap Malo 12,2 1ère Série Messieurs NET 0 2 2 2
4 2.021 Noel Patrice Cap Malo 20,2 2ème Série Messieurs BRUT 1 1 3 4
4 2.021 Noel Patrice Cap Malo 20,2 2ème Série Messieurs NET 1 2 2 4
4 2.021 Hardy Emmanuel Cap Malo 16,7 2ème Série Messieurs BRUT 2 4 5 6
4 2.021 Costa Romain Cap Malo 54,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Costa Romain Cap Malo 54,0 2ème Série Messieurs NET 1 1 1 1
4 2.021 Hardy Emmanuel Cap Malo 16,7 2ème Série Messieurs NET 0 1 3 6
4 2.021 Cruble Cyril Cap Malo 12,3 1ère Série Messieurs BRUT 1 2 2 2
4 2.021 Marion Dominique Cap Malo 17,4 2ème Série Messieurs BRUT 2 2 6 11
4 2.021 Le Calvez Antoine Cap Malo 17,8 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Cruble Cyril Cap Malo 12,3 1ère Série Messieurs NET 1 2 2 2
4 2.021 Marion Dominique Cap Malo 17,4 2ème Série Messieurs NET 0 2 3 11
4 2.021 Le Calvez Antoine Cap Malo 17,8 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 1
4 2.021 Crapin Yannick Cap Malo 18,2 2ème Série Messieurs BRUT 1 4 5 6
4 2.021 Crapin Yannick Cap Malo 18,2 2ème Série Messieurs NET 0 3 3 6
4 2.021 Quignon Isabelle Cap Malo 39,0 2ème Série Dames BRUT 0 3 3 3
4 2.021 Quignon Isabelle Cap Malo 39,0 2ème Série Dames NET 2 3 3 3
4 2.021 Thibault Ronan Cap Malo 19,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 1 1 6
4 2.021 Lavolee Gabriel Cap Malo 20,5 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 2
4 2.021 Non communiqué – Cap Malo – 3SM Cap Malo 28,3 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Thibault Ronan Cap Malo 19,0 2ème Série Messieurs NET 1 1 1 6
4 2.021 Lavolee Gabriel Cap Malo 20,5 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 2
4 2.021 Non communiqué – Cap Malo – 3SM Cap Malo 28,3 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 1
4 2.021 Jerten Younes Cap Malo 24,1 2ème Série Messieurs BRUT 1 1 1 3
4 2.021 Jerten Younes Cap Malo 24,1 2ème Série Messieurs NET 0 1 1 3
4 2.021 Fontaine Jean François Cap Malo 29,9 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 1 1
4 2.021 Viel Philippe Cap Malo 35,2 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Fontaine Jean François Cap Malo 29,9 2ème Série Messieurs NET 0 1 1 1
4 2.021 Viel Philippe Cap Malo 35,2 2ème Série Messieurs NET 0 1 1 1
4 2.021 Poirier Romain Cap Malo 7,8 1ère Série Messieurs BRUT 2 2 2 2
4 2.021 L Hoste Michel Cap Malo 28,4 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 1 1
4 2.021 Cousinou Patrick Cap Malo 22,8 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Poirier Romain Cap Malo 7,8 1ère Série Messieurs NET 2 2 2 2
4 2.021 L Hoste Michel Cap Malo 28,4 2ème Série Messieurs NET 0 0 1 1
4 2.021 Cousinou Patrick Cap Malo 22,8 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 1
4 2.021 Corbel Jean-Marie Cap Malo 16,2 2ème Série Messieurs BRUT 1 5 5 6
4 2.021 Corbel Jean-Marie Cap Malo 16,2 2ème Série Messieurs NET 0 1 3 6
4 2.021 Coursault Antoine Cap Malo 18,2 2ème Série Messieurs BRUT 1 1 3 4
4 2.021 Lemoine Yann Cap Malo 21,2 2ème Série Messieurs BRUT 0 1 1 1
4 2.021 Tanguy Christian Cap Malo 19,3 2ème Série Messieurs BRUT 0 3 3 4
4 2.021 Fontaine Jean François Cap Malo 29,2 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 1 1
4 2.021 Gauvin Yann-Eric Cap Malo 36,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 1 1
4 2.021 Rolland Gilles Cap Malo 25,6 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 2 7
4 2.021 Fontaine Jean-Luc Cap Malo 19,4 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 1 2
4 2.021 Pavin Alain Cap Malo 30,9 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Pavin Marie Thérèse Cap Malo 40,0 2ème Série Dames BRUT 1 1 1 1
4 2.021 Gauvin Yann-Eric Cap Malo 36,0 2ème Série Messieurs NET 1 1 1 1
4 2.021 Coursault Antoine Cap Malo 18,2 2ème Série Messieurs NET 0 1 1 4
4 2.021 Fontaine Jean François Cap Malo 29,2 2ème Série Messieurs NET 0 1 1 1
4 2.021 Rolland Gilles Cap Malo 25,6 2ème Série Messieurs NET 0 1 3 7
4 2.021 Lemoine Yann Cap Malo 21,2 2ème Série Messieurs NET 0 0 1 1
4 2.021 Tanguy Christian Cap Malo 19,3 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 4
4 2.021 Pavin Alain Cap Malo 30,9 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 1
4 2.021 Fontaine Jean-Luc Cap Malo 19,4 2ème Série Messieurs NET 0 0 1 2
4 2.021 Pavin Marie Thérèse Cap Malo 40,0 2ème Série Dames NET 1 1 1 1
4 2.021 Breton Jean-Paul Cap Malo 14,9 1ère Série Messieurs BRUT 1 1 1 1
4 2.021 Loisel Anthony Cap Malo 19,8 2ème Série Messieurs BRUT 1 1 1 1
4 2.021 Lesage Raphael Cap Malo 23,9 2ème Série Messieurs BRUT 0 1 1 2
4 2.021 Nattier Philippe Cap Malo 23,1 2ème Série Messieurs BRUT 0 2 2 2
4 2.021 Marty-Mahe Briac Cap Malo 41,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 1 1
4 2.021 Bordais Jean-Pierre Cap Malo 26,7 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Lefeuvre Stéphane Cap Malo 21,2 2ème Série Messieurs BRUT 0 1 2 5
4 2.021 Fougeray Tristan Cap Malo 41,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 2
4 2.021 Richard Hugo Cap Malo 54,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 3
4 2.021 Beaudouin Maxence Cap Malo 43,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 3
4 2.021 Breton Jean-Paul Cap Malo 14,9 1ère Série Messieurs NET 1 1 1 1
4 2.021 Marty-Mahe Briac Cap Malo 41,0 2ème Série Messieurs NET 1 1 1 1
4 2.021 Richard Hugo Cap Malo 54,0 2ème Série Messieurs NET 0 1 1 3
4 2.021 Lesage Raphael Cap Malo 23,9 2ème Série Messieurs NET 0 1 1 2
4 2.021 Fougeray Tristan Cap Malo 41,0 2ème Série Messieurs NET 0 1 2 2
4 2.021 Loisel Anthony Cap Malo 19,8 2ème Série Messieurs NET 0 0 1 1
4 2.021 Beaudouin Maxence Cap Malo 43,0 2ème Série Messieurs NET 0 1 1 3
4 2.021 Nattier Philippe Cap Malo 23,1 2ème Série Messieurs NET 0 1 1 2
4 2.021 Bordais Jean-Pierre Cap Malo 26,7 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 1
4 2.021 Lefeuvre Stéphane Cap Malo 21,2 2ème Série Messieurs NET 0 1 1 5
4 2.021 Poirier Romain Cap Malo 6,6 1ère Série Messieurs BRUT 1 3 3 3
4 2.021 Poirier Arthur Cap Malo 29,7 2ème Série Messieurs BRUT 1 2 3 3
4 2.021 Hardy Emmanuel Cap Malo 16,7 2ème Série Messieurs BRUT 0 4 5 6
4 2.021 Salmon Gérard Cap Malo 21,9 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 1 1
4 2.021 Gougeon Guillaume Cap Malo 25,7 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 2
4 2.021 Richard Bruno Cap Malo 43,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 2
4 2.021 Poirier Romain Cap Malo 6,6 1ère Série Messieurs NET 1 3 3 3
4 2.021 Poirier Arthur Cap Malo 29,7 2ème Série Messieurs NET 1 3 3 3
4 2.021 Richard Bruno Cap Malo 43,0 2ème Série Messieurs NET 0 0 2 2
4 2.021 Salmon Gérard Cap Malo 21,9 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 1
4 2.021 Gougeon Guillaume Cap Malo 25,7 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 2
4 2.021 Hardy Emmanuel Cap Malo 16,7 2ème Série Messieurs NET 0 0 2 6
4 2.021 Lemoine Julien Cap Malo 15,8 2ème Série Messieurs BRUT 2 2 2 2
4 2.021 Baldie Gaëtan Cap Malo 21,6 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 2 3
4 2.021 Lemoine Alexandre Cap Malo 33,4 2ème Série Messieurs BRUT 0 1 1 3
4 2.021 Lehagre Daniel Cap Malo 19,1 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 1 2
4 2.021 Lemoine Julien Cap Malo 15,8 2ème Série Messieurs NET 1 1 2 2
4 2.021 Baldie Gaëtan Cap Malo 21,6 2ème Série Messieurs NET 0 1 2 3
4 2.021 Lemoine Alexandre Cap Malo 33,4 2ème Série Messieurs NET 0 0 1 3
4 2.021 Lehagre Daniel Cap Malo 19,1 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 2
4 2.021 Pennarun Clément Cap Malo 54,0 2ème Série Messieurs BRUT 1 1 1 1
4 2.021 Nouvel Gerard Cap Malo 36,2 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 2
4 2.021 Bleichner Jean-Paul Cap Malo 54,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Verdes Clement Cap Malo 28,9 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Raffegeau Jacques Cap Malo 29,4 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 2
4 2.021 Thibault Jules Cap Malo 48,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Fontaine Florence Cap Malo 45,0 2ème Série Dames BRUT 1 2 2 2
4 2.021 Raffegeau Marie-Pierre Cap Malo 41,0 2ème Série Dames BRUT 0 1 2 2
4 2.021 Pennarun Clément Cap Malo 54,0 2ème Série Messieurs NET 1 1 1 1
4 2.021 Bleichner Jean-Paul Cap Malo 54,0 2ème Série Messieurs NET 0 1 1 1
4 2.021 Nouvel Gerard Cap Malo 36,2 2ème Série Messieurs NET 1 1 1 2
4 2.021 Verdes Clement Cap Malo 28,9 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 1
4 2.021 Thibault Jules Cap Malo 48,0 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 1
4 2.021 Raffegeau Jacques Cap Malo 29,4 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 2
4 2.021 Fontaine Florence Cap Malo 45,0 2ème Série Dames NET 1 2 2 2
4 2.021 Raffegeau Marie-Pierre Cap Malo 41,0 2ème Série Dames NET 0 2 2 2
4 2.021 Juthier Bertrand Cap Malo 17,0 2ème Série Messieurs BRUT 1 1 2 2
4 2.021 Juthier Bertrand Cap Malo 17,0 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 2
4 2.021 Cabioch Thomas Cap Malo 14,9 1ère Série Messieurs BRUT 2 3 3 3
4 2.021 Golhen Jean-François Cap Malo 20,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 1 1 1
4 2.021 Corre Claude Cap Malo 30,3 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 1 1
4 2.021 Dartois Jean-Yves Cap Malo 36,5 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Marty Mahe Caroline Cap Malo 24,7 2ème Série Dames BRUT 1 1 1 1
4 2.021 Golhen Annie Cap Malo 42,0 2ème Série Dames BRUT 0 1 1 1
4 2.021 Feron Marie Francoise Cap Malo 23,7 2ème Série Dames BRUT 0 1 1 1
4 2.021 Cabioch Thomas Cap Malo 14,9 1ère Série Messieurs NET 1 2 3 3
4 2.021 Corre Claude Cap Malo 30,3 2ème Série Messieurs NET 0 0 1 1
4 2.021 Dartois Jean-Yves Cap Malo 36,5 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 1
4 2.021 Golhen Jean-François Cap Malo 20,0 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 1
4 2.021 Golhen Annie Cap Malo 42,0 2ème Série Dames NET 1 1 1 1
4 2.021 Feron Marie Francoise Cap Malo 23,7 2ème Série Dames NET 0 1 1 1
4 2.021 Marty Mahe Caroline Cap Malo 24,7 2ème Série Dames NET 0 0 1 1
4 2.021 Noel Patrice Cap Malo 19,3 2ème Série Messieurs BRUT 1 2 2 4
4 2.021 L Hoste Michel Cap Malo 29,4 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 1 1
4 2.021 Fournereau Denis Cap Malo 30,8 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 1 1
4 2.021 Soleil Joel Cap Malo 18,8 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Feltmann Patrice Cap Malo 36,2 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Cousinou Patrick Cap Malo 25,6 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Logeais Vicki Cap Malo 39,0 2ème Série Dames BRUT 1 1 1 1
4 2.021 Lebret Josiane Cap Malo 32,0 2ème Série Dames BRUT 0 1 1 1
4 2.021 L Hoste Michel Cap Malo 29,4 2ème Série Messieurs NET 1 1 1 1
4 2.021 Noel Patrice Cap Malo 19,3 2ème Série Messieurs NET 1 1 2 4
4 2.021 Fournereau Denis Cap Malo 30,8 2ème Série Messieurs NET 0 0 1 1
4 2.021 Feltmann Patrice Cap Malo 36,2 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 1
4 2.021 Soleil Joel Cap Malo 18,8 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 1
4 2.021 Cousinou Patrick Cap Malo 25,6 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 1
4 2.021 Logeais Vicki Cap Malo 39,0 2ème Série Dames NET 1 1 1 1
4 2.021 Lebret Josiane Cap Malo 32,0 2ème Série Dames NET 0 1 1 1
4 2.021 Henrio Jean-Pierre Cap Malo 15,2 1ère Série Messieurs BRUT 0 3 3 4
4 2.021 Goujon Antoine Cap Malo 19,8 2ème Série Messieurs BRUT 3 4 4 4
4 2.021 Queguiner Serge Cap Malo 17,8 2ème Série Messieurs BRUT 0 2 2 2
4 2.021 Poirier Arthur Cap Malo 30,6 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Henrio Jean-Pierre Cap Malo 15,2 1ère Série Messieurs NET 0 3 3 4
4 2.021 Goujon Antoine Cap Malo 19,8 2ème Série Messieurs NET 1 3 4 4
4 2.021 Queguiner Serge Cap Malo 17,8 2ème Série Messieurs NET 0 1 2 2
4 2.021 Poirier Arthur Cap Malo 30,6 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 1
4 2.021 Lemoine Julien Cap Malo 15,2 1ère Série Messieurs BRUT 2 2 2 2
4 2.021 Duclos Stéphane Cap Malo 14,4 1ère Série Messieurs BRUT 0 3 3 3
4 2.021 Autissier Olivier Cap Malo 11,5 1ère Série Messieurs BRUT 2 5 5 5
4 2.021 Briand Boris Cap Malo 14,6 1ère Série Messieurs BRUT 0 1 2 2
4 2.021 Gendrot Patrice Cap Malo 18,4 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 1 6
4 2.021 Richard Xavier Cap Malo 17,5 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 1 3
4 2.021 Loisel Anthony Cap Malo 19,3 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 1 2
4 2.021 Saidi Thierry Cap Malo 20,8 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Bourgneuf Sébastien Cap Malo 32,2 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 1 3
4 2.021 Robin Sebastien Cap Malo 24,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 2
4 2.021 Beaudouin Philippe Cap Malo 33,6 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 2
4 2.021 Saidi Valentin Cap Malo 54,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Lemoine Julien Cap Malo 15,2 1ère Série Messieurs NET 1 1 2 2
4 2.021 Duclos Stéphane Cap Malo 14,4 1ère Série Messieurs NET 1 3 3 3
4 2.021 Autissier Olivier Cap Malo 11,5 1ère Série Messieurs NET 1 5 5 5
4 2.021 Briand Boris Cap Malo 14,6 1ère Série Messieurs NET 0 1 2 2
4 2.021 Beaudouin Philippe Cap Malo 33,6 2ème Série Messieurs NET 0 0 1 2
4 2.021 Saidi Valentin Cap Malo 54,0 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 1
4 2.021 Bourgneuf Sébastien Cap Malo 32,2 2ème Série Messieurs NET 0 1 1 3
4 2.021 Gendrot Patrice Cap Malo 18,4 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 6
4 2.021 Saidi Thierry Cap Malo 20,8 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 1
4 2.021 Loisel Anthony Cap Malo 19,3 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 2
4 2.021 Richard Xavier Cap Malo 17,5 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 3
4 2.021 Robin Sebastien Cap Malo 24,0 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 2
4 2.021 Duminy Sebastien Cap Malo 25,8 2ème Série Messieurs BRUT 0 1 1 5
4 2.021 Guillet Stéphane Cap Malo 25,5 2ème Série Messieurs BRUT 0 1 2 2
4 2.021 Lebret Josiane Cap Malo 32,5 2ème Série Dames BRUT 1 1 1 1
4 2.021 Le Vot Janine Cap Malo 33,5 2ème Série Dames BRUT 0 1 1 1
4 2.021 Duminy Sebastien Cap Malo 25,8 2ème Série Messieurs NET 1 1 1 5
4 2.021 Guillet Stéphane Cap Malo 25,5 2ème Série Messieurs NET 1 1 1 2
4 2.021 Lebret Josiane Cap Malo 32,5 2ème Série Dames NET 1 1 1 1
4 2.021 Le Vot Janine Cap Malo 33,5 2ème Série Dames NET 0 1 1 1
4 2.021 Le Mehaute Herve Cap Malo 22,4 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 1 5
4 2.021 Legrand Patrice Cap Malo 54,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Gerber-Henry Laurence Cap Malo 24,1 2ème Série Dames BRUT 2 2 2 2
4 2.021 Dault Coraline Cap Malo 24,5 2ème Série Dames BRUT 0 1 1 1
4 2.021 Legrand Pascale Cap Malo 43,0 2ème Série Dames BRUT 0 1 1 1
4 2.021 Legrand Patrice Cap Malo 54,0 2ème Série Messieurs NET 0 1 1 1
4 2.021 Le Mehaute Herve Cap Malo 22,4 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 5
4 2.021 Legrand Pascale Cap Malo 43,0 2ème Série Dames NET 1 1 1 1
4 2.021 Gerber-Henry Laurence Cap Malo 24,1 2ème Série Dames NET 1 2 2 2
4 2.021 Dault Coraline Cap Malo 24,5 2ème Série Dames NET 0 1 1 1
4 2.021 Richard Bruno Cap Malo 47,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Pirot Didier Cap Malo 54,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Richard Bruno Cap Malo 47,0 2ème Série Messieurs NET 1 1 1 1
4 2.021 Pirot Didier Cap Malo 54,0 2ème Série Messieurs NET 0 0 1 1
4 2.021 Bonno Julien Cap Malo 8,2 1ère Série Messieurs BRUT 0 0 1 1
4 2.021 Sohier Benoit Cap Malo 21,8 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Benard Damien Cap Malo 46,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 3
4 2.021 Beaudouin Maxence Cap Malo 54,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Lemoine Alexandre Cap Malo 32,8 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Bonno Julien Cap Malo 8,2 1ère Série Messieurs NET 0 0 0 1
4 2.021 Benard Damien Cap Malo 46,0 2ème Série Messieurs NET 1 2 2 3
4 2.021 Beaudouin Maxence Cap Malo 54,0 2ème Série Messieurs NET 0 1 1 1
4 2.021 Lemoine Alexandre Cap Malo 32,8 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 1
4 2.021 Sohier Benoit Cap Malo 21,8 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 1
4 2.021 Dano Vincent Cap Malo 25,6 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Dano Vincent Cap Malo 25,6 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 1
4 2.021 Papot Arnaud Cap Malo 15,5 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 2
4 2.021 Virly Arnould Cyril Cap Malo 54,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Hennequez Karen Cap Malo 50,0 2ème Série Dames BRUT 1 1 1 1
4 2.021 Virly Arnould Cyril Cap Malo 54,0 2ème Série Messieurs NET 1 1 1 1
4 2.021 Papot Arnaud Cap Malo 15,5 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 2
4 2.021 Hennequez Karen Cap Malo 50,0 2ème Série Dames NET 1 1 1 1
4 2.021 Guillet Stéphane Cap Malo 20,7 2ème Série Messieurs BRUT 1 1 1 3
4 2.021 Thibault Ronan Cap Malo 16,8 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 1 1
4 2.021 Le Mehaute Herve Cap Malo 22,2 2ème Série Messieurs BRUT 0 1 1 3
4 2.021 Panozzo Julien Cap Malo 22,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Thibault Jacques Cap Malo 16,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Guillet Stéphane Cap Malo 20,7 2ème Série Messieurs NET 0 1 2 3
4 2.021 Thibault Ronan Cap Malo 16,8 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 1
4 2.021 Panozzo Julien Cap Malo 22,0 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 1
4 2.021 Le Mehaute Herve Cap Malo 22,2 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 3
4 2.021 Thibault Jacques Cap Malo 16,0 2ème Série Messieurs NET 0 0 0 1
4 2.021 Billaud Franck Cap Malo 30,3 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 1 1
4 2.021 Crapin Yannick Cap Malo 17,9 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 1 2
4 2.021 Beaudouin Philippe Cap Malo 31,6 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 2
4 2.021 Troyaux Philippe Cap Malo 54,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 2
4 2.021 Duminy Sebastien Cap Malo 25,6 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Gallier Sylvain Cap Malo 29,9 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Thome Lucas Cap Malo 39,0 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
4 2.021 Benard Damien Cap Malo 33,6 2ème Série Messieurs BRUT 0 0 0 1
