id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | Score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.571 | 4 | 9T | 2.022 | Lefeuvre Stéphane | Cap Malo | 20,9 | 2SM | ALL | 32 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
4.576 | 4 | 9T | 2.022 | Coursault Antoine | Cap Malo | 16,6 | 2SM | ALL | 29 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
4.577 | 4 | 9T | 2.022 | Juthier Bertrand | Cap Malo | 18,1 | 2SM | ALL | 34 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
4.578 | 4 | 9T | 2.022 | Le Mehaute Herve | Cap Malo | 22,2 | 2SM | ALL | 44 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
4.579 | 4 | 9T | 2.022 | Juthier Guillaume | Cap Malo | 35,5 | 3SM | ALL | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
4.580 | 4 | 9T | 2.022 | Blanchardon Pierre | Cap Malo | 14,5 | 1SM | ALL | 30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
4.581 | 4 | 9T | 2.022 | Nouvel Gerard | Cap Malo | 35,1 | 3SM | ALL | 38 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
4.582 | 4 | 9T | 2.022 | Dartois Jean-Yves | Cap Malo | 38,0 | 3SM | ALL | 44 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.254 | 4 | 9T | 2.022 | Bossu Raphaël | Cap Malo | 25,5 | 3SM | ALL | 32 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.255 | 4 | 9T | 2.022 | Lesage Raphael | Cap Malo | 17,9 | 2SM | ALL | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.256 | 4 | 9T | 2.022 | Pennarun Clément | Cap Malo | 35,6 | 3SM | ALL | 36 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.257 | 4 | 9T | 2.022 | Fougeray Tristan | Cap Malo | 25,0 | 2SM | ALL | 32 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.258 | 4 | 9T | 2.022 | Lucas Morel Maxence | Cap Malo | 31,1 | 3SM | ALL | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.259 | 4 | 9T | 2.022 | Lemoine Alexandre | Cap Malo | 21,4 | 2SM | ALL | 40 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.260 | 4 | 9T | 2.022 | Aubril Ilann | Cap Malo | 30,5 | 3SM | ALL | 34 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.261 | 4 | 9T | 2.022 | Chartier Samuel | Cap Malo | 29,7 | 3SM | ALL | 38 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.262 | 4 | 9T | 2.022 | Tomine Gabriel | Cap Malo | 22,7 | 2SM | ALL | 34 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.263 | 4 | 9T | 2.022 | Poirier Arthur | Cap Malo | 29,7 | 3SM | ALL | 35 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.264 | 4 | 9T | 2.022 | Maurin Louis | Cap Malo | 30,4 | 3SM | ALL | 40 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.265 | 4 | 9T | 2.022 | Dutertre Eli | Cap Malo | 46,0 | 3SM | ALL | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.266 | 4 | 9T | 2.022 | Coursault Baptiste | Cap Malo | 36,5 | 3SM | ALL | 38 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.267 | 4 | 9T | 2.022 | Beaudouin Maxence | Cap Malo | 30,3 | 3SM | ALL | 34 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.268 | 4 | 9T | 2.022 | Salmon Gérard | Cap Malo | 22,0 | 2SM | ALL | 32 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.269 | 4 | 9T | 2.022 | Poirier Romain | Cap Malo | 6,6 | 1SM | ALL | 27 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.270 | 4 | 9T | 2.022 | Vauleon Pierrick | Cap Malo | 9,1 | 1SM | ALL | 38 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.271 | 4 | 9T | 2.022 | Gougeon Guillaume | Cap Malo | 25,6 | 3SM | ALL | 39 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.299 | 4 | 9T | 2.022 | Herve Paul | Cap Malo | 19,7 | 2SM | ALL | 29 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.300 | 4 | 9T | 2.022 | Bardat Louis | Cap Malo | 48,0 | 3SM | ALL | 42 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.301 | 4 | 9T | 2.022 | Sohier Julien | Cap Malo | 41,0 | 3SM | ALL | 49 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.302 | 4 | 9T | 2.022 | Despres Nolan | Cap Malo | 54,0 | 3SM | ALL | 57 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.303 | 4 | 9T | 2.022 | Mauduit Hermann | Cap Malo | 43,0 | 3SM | ALL | 48 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.304 | 4 | 9T | 2.022 | Richard Hugo | Cap Malo | 47,0 | 3SM | ALL | 48 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.305 | 4 | 9T | 2.022 | Guillet Julien | Cap Malo | 54,0 | 3SM | ALL | 38 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.306 | 4 | 9T | 2.022 | Targosz Virgile | Cap Malo | 54,0 | 3SM | ALL | 57 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.307 | 4 | 9T | 2.022 | Villet Chloé | Cap Malo | 23,1 | 2SD | ALL | 34 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.308 | 4 | 9T | 2.022 | Soulagne Lola | Cap Malo | 35,2 | 3SD | ALL | 49 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.309 | 4 | 9T | 2.022 | Non communiqué – Cap Malo – 3SD | Cap Malo | 28,3 | 3SD | ALL | 53 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.310 | 4 | 9T | 2.022 | Crapin Chloé | Cap Malo | 54,0 | 3SD | ALL | 52 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.311 | 4 | 9T | 2.022 | Michelet Margaux | Cap Malo | 54,0 | 3SD | ALL | 49 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.312 | 4 | 9T | 2.022 | Trotel Emma | Cap Malo | 54,0 | 3SD | ALL | 69 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.313 | 4 | 9T | 2.022 | Le Regent Clarence | Cap Malo | 48,0 | 3SD | ALL | 49 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.314 | 4 | 9T | 2.022 | Le Fouille Victor | Cap Malo | 54,0 | 3SM | ALL | 43 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.315 | 4 | 9T | 2.022 | Bouamraoui Wassim | Cap Malo | 54,0 | 3SM | ALL | 39 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.316 | 4 | 9T | 2.022 | Le Quenquis Tom | Cap Malo | 54,0 | 3SM | ALL | 68 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.317 | 4 | 9T | 2.022 | Bocquet Maxens | Cap Malo | 42,0 | 3SM | ALL | 51 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.318 | 4 | 9T | 2.022 | Vincent Martin | Cap Malo | 54,0 | 3SM | ALL | 69 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.319 | 4 | 9T | 2.022 | Bouamraoui Sofia | Cap Malo | 54,0 | 3SD | ALL | 38 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.320 | 4 | 9T | 2.022 | Labbe–Carre Léa | Cap Malo | 45,0 | 3SD | ALL | 40 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.327 | 4 | 9T | 2.022 | Cabioch Thomas | Cap Malo | 14,6 | 1SM | ALL | 38 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.328 | 4 | 9T | 2.022 | Lehagre Daniel | Cap Malo | 19,0 | 2SM | ALL | 29 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.329 | 4 | 9T | 2.022 | Beaudouin Philippe | Cap Malo | 27,8 | 3SM | ALL | 38 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.330 | 4 | 9T | 2.022 | Voba Trong | Cap Malo | 34,9 | 3SM | ALL | 32 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.331 | 4 | 9T | 2.022 | Fontaine Jean-Luc | Cap Malo | 19,8 | 2SM | ALL | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.332 | 4 | 9T | 2.022 | Nattier Philippe | Cap Malo | 23,1 | 2SM | ALL | 29 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.333 | 4 | 9T | 2.022 | Friedeling Francis | Cap Malo | 23,8 | 2SM | ALL | 45 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.334 | 4 | 9T | 2.022 | Bordais Jean-Pierre | Cap Malo | 26,7 | 3SM | ALL | 31 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.336 | 4 | 9T | 2.022 | Thibault Jules | Cap Malo | 46,0 | 3SM | ALL | 40 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.349 | 4 | 9T | 2.022 | Rolland Gilles | Cap Malo | 24,0 | 2SM | ALL | 32 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.457 | 4 | 9T | 2.022 | Baldie Gaëtan | Cap Malo | 20,8 | 2SM | ALL | 32 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.459 | 4 | 9T | 2.022 | Aussant Philippe | Cap Malo | 54,0 | 3SM | ALL | 42 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.460 | 4 | 9T | 2.022 | Collet Gael | Cap Malo | 54,0 | 3SM | ALL | 38 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.546 | 4 | 9T | 2.022 | SARAZIN Aubin | CAP MALO | 4,5 | 1SM | ALL | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.547 | 4 | 9T | 2.022 | LEVEQUE Hugo | CAP MALO | 11,4 | 1SM | ALL | 32 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.548 | 4 | 9T | 2.022 | AVRIL Carla | CAP MALO | 10,9 | 1SD | ALL | 37 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.549 | 4 | 9T | 2.022 | LAMOUR Alexis | CAP MALO | 8,1 | 1SM | ALL | 40 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.550 | 4 | 9T | 2.022 | DERRE Brieuc | CAP MALO | 26,8 | 3SM | ALL | 42 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.551 | 4 | 9T | 2.022 | HAMONIC Paul | CAP MALO | 54,0 | 3SM | ALL | 47 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.552 | 4 | 9T | 2.022 | MAUPAS Corentin | CAP MALO | 42,0 | 3SM | ALL | 45 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.553 | 4 | 9T | 2.022 | SIMON Garry | CAP MALO | 38,0 | 3SM | ALL | 34 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.554 | 4 | 9T | 2.022 | THOME Lucas | CAP MALO | 36,9 | 3SM | ALL | 47 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.555 | 4 | 9T | 2.022 | DEVOS Nicolas | CAP MALO | 42,0 | 3SM | ALL | 47 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.556 | 4 | 9T | 2.022 | CHARLOTON Lisa Marie | CAP MALO | 39,0 | 3SD | ALL | 48 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.557 | 4 | 9T | 2.022 | PROTOY WEBER Eliott | CAP MALO | 54,0 | 3SM | ALL | 44 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.558 | 4 | 9T | 2.022 | GASTOU Clement | CAP MALO | 38,0 | 3SM | ALL | 50 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.559 | 4 | 9T | 2.022 | ARCELIN Clement | CAP MALO | 48,0 | 3SM | ALL | 47 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.560 | 4 | 9T | 2.022 | LUCAS Rose | CAP MALO | 36,7 | 3SD | ALL | 49 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.561 | 4 | 9T | 2.022 | LARVOL Capucine | CAP MALO | 42,0 | 3SD | ALL | 37 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.562 | 4 | 9T | 2.022 | GAUCHER Camille | CAP MALO | 54,0 | 3SD | ALL | 50 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.563 | 4 | 9T | 2.022 | GASTOU Romain | CAP MALO | 54,0 | 3SM | ALL | 51 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.564 | 4 | 9T | 2.022 | COLOMBEL Maïa | CAP MALO | 38,0 | 3SD | ALL | 51 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.565 | 4 | 9T | 2.022 | LE GAL Gurvan | CAP MALO | 42,0 | 3SM | ALL | 40 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.566 | 4 | 9T | 2.022 | PAING Arsène | CAP MALO | 54,0 | 3SM | ALL | 57 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.567 | 4 | 9T | 2.022 | CRAPIN Lea | CAP MALO | 54,0 | 3SD | ALL | 54 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.568 | 4 | 9T | 2.022 | LE GAL Ewen | CAP MALO | 54,0 | 3SM | ALL | 45 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEUNES |
5.706 | 4 | 9T | 2.022 | LEBRET Josiane | CAP MALO | 31,4 | 3SD | ALL | 35 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.707 | 4 | 9T | 2.022 | GOLHEN Annie | CAP MALO | 41,0 | 3SD | ALL | 47 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.708 | 4 | 9T | 2.022 | LOGEAIS Vicki | CAP MALO | 37,0 | 3SD | ALL | 40 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.709 | 4 | 9T | 2.022 | JUTHIER Marie | CAP MALO | 54,0 | 3SD | ALL | 42 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.716 | 4 | 9T | 2.022 | GUIFFANT Thierry | CAP MALO | 27,2 | 3SM | ALL | 39 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
5.717 | 4 | 9T | 2.022 | BRENGUES Veronique | CAP MALO | 54,0 | 3SD | ALL | 38 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
6.010 | 4 | 9T | 2.022 | LEMOINE Yann | CAP MALO | 21,1 | 2SM | ALL | 34 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
6.011 | 4 | 9T | 2.022 | BOYER Christian | CAP MALO | 15,8 | 2SM | ALL | 29 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
6.012 | 4 | 9T | 2.022 | TANGUY Christian | CAP MALO | 19,7 | 2SM | ALL | 27 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
6.014 | 4 | 9T | 2.022 | RAFFEGEAU Jacques | CAP MALO | 28,8 | 3SM | ALL | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
6.015 | 4 | 9T | 2.022 | RAFFEGEAU Marie-Pierre | CAP MALO | 39,0 | 3SD | ALL | 38 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
6.016 | 4 | 9T | 2.022 | CORRE Claude | CAP MALO | 30,7 | 3SM | ALL | 47 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
6.020 | 4 | 9T | 2.022 | BOURGET Jean-François | CAP MALO | 13,2 | 1SM | ALL | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
6.026 | 4 | 9T | 2.022 | GUILLET Stéphane | CAP MALO | 19,8 | 2SM | ALL | 37 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
6.066 | 4 | 9T | 2.022 | PETIT Jean-Luc | CAP MALO | 26,5 | 3SM | ALL | 41 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
6.119 | 4 | 9T | 2.022 | AUTISSIER Peggy | CAP MALO | 54,0 | 3SD | ALL | 38 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSCRIT |
