id | golf_id | annee | N° du Trou | Par du trou | Handicap | Série | type | Moyenne Score | Écart avec le PAR | nb_cartes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.929 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 2,96 | -0,04 | 25 |
137.931 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 3,03 | 0,03 | 31 |
105.261 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 2,96 | -0,04 | 137 |
105.259 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 2,88 | -0,12 | 64 |
105.257 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,49 | 0,49 | 55 |
105.255 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,91 | -0,09 | 431 |
105.253 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,17 | 0,17 | 673 |
105.251 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,60 | 0,60 | 537 |
105.249 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,22 | 0,22 | 1.897 |
105.247 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 3,77 | -0,23 | 137 |
137.927 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,47 | 0,47 | 17 |
138.057 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 2,92 | -0,08 | 244 |
138.056 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 3,01 | 0,01 | 124 |
138.055 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,53 | 0,53 | 86 |
138.054 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,94 | -0,06 | 899 |
138.053 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,13 | 0,13 | 1.532 |
138.052 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,58 | 0,58 | 1.079 |
138.051 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,20 | 0,20 | 3.964 |
138.043 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 3,76 | -0,24 | 244 |
138.042 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 3,74 | -0,26 | 124 |
138.041 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | NET | 3,57 | -0,43 | 86 |
138.040 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,46 | -0,54 | 899 |
138.039 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,82 | -0,18 | 1.532 |
138.038 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,55 | -0,45 | 1.079 |
138.037 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | TOUTES | NET | 3,65 | -0,35 | 3.964 |
138.029 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 4,21 | 0,21 | 244 |
138.028 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,29 | 0,29 | 124 |
138.027 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 4,20 | 0,20 | 86 |
138.026 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,11 | 0,11 | 899 |
138.025 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,58 | 0,58 | 1.532 |
138.024 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,12 | 0,12 | 1.079 |
138.023 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | TOUTES | NET | 4,31 | 0,31 | 3.964 |
11.817 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | NET | 4,00 | 0,00 | 14 |
11.815 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,38 | -0,62 | 317 |
11.813 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,98 | -0,02 | 644 |
11.811 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,70 | -0,30 | 312 |
11.809 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | TOUTES | NET | 3,76 | -0,24 | 1.398 |
11.807 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 4,36 | 0,36 | 76 |
11.805 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,43 | 0,43 | 35 |
11.803 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 4,21 | 0,21 | 14 |
11.801 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,06 | 0,06 | 317 |
11.799 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,71 | 0,71 | 644 |
11.797 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,12 | 0,12 | 312 |
11.795 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | TOUTES | NET | 4,40 | 0,40 | 1.398 |
11.793 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 3,03 | 0,03 | 76 |
11.791 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 3,31 | 0,31 | 35 |
11.789 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 2,79 | -0,21 | 14 |
11.787 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,81 | -0,19 | 317 |
11.785 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,26 | 0,26 | 644 |
11.783 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,41 | 0,41 | 312 |
11.781 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | TOUTES | NET | 3,17 | 0,17 | 1.398 |
11.779 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 2,64 | -0,36 | 76 |
11.777 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,63 | 0,63 | 35 |
11.775 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 2,64 | -0,36 | 14 |
11.773 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,68 | -0,32 | 317 |
11.771 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,36 | 0,36 | 644 |
11.769 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,16 | 0,16 | 312 |
11.767 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | TOUTES | NET | 3,12 | 0,12 | 1.398 |
11.765 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 4,57 | 0,57 | 76 |
11.763 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 4,51 | 0,51 | 35 |
11.761 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 4,43 | 0,43 | 14 |
11.759 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,34 | 0,34 | 317 |
11.757 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,28 | 0,28 | 644 |
11.755 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,30 | 0,30 | 312 |
11.753 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 4,32 | 0,32 | 1.398 |
11.751 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,75 | -0,25 | 76 |
11.749 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 3,14 | 0,14 | 35 |
11.747 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 3,36 | 0,36 | 14 |
11.745 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,82 | -0,18 | 317 |
11.743 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,10 | 0,10 | 644 |
11.741 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,50 | 0,50 | 312 |
11.739 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,11 | 0,11 | 1.398 |
11.737 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | NET | 4,95 | 0,95 | 76 |
11.735 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 4,49 | 0,49 | 35 |
11.733 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 4,50 | 0,50 | 14 |
11.731 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,52 | 0,52 | 317 |
11.729 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,52 | 0,52 | 644 |
11.727 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,23 | 0,23 | 312 |
11.725 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | TOUTES | NET | 4,48 | 0,48 | 1.398 |
11.723 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Dames | NET | 2,66 | -0,34 | 76 |
11.721 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Dames | NET | 3,31 | 0,31 | 35 |
138.013 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 3,34 | 0,34 | 86 |
138.014 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 3,17 | 0,17 | 124 |
138.015 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 2,88 | -0,12 | 244 |
138.012 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,82 | -0,18 | 899 |
138.011 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,20 | 0,20 | 1.532 |
138.010 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,42 | 0,42 | 1.079 |
138.009 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | TOUTES | NET | 3,16 | 0,16 | 3.964 |
138.001 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 2,72 | -0,28 | 244 |
138.000 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,35 | 0,35 | 124 |
137.999 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 2,87 | -0,13 | 86 |
137.998 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,70 | -0,30 | 899 |
137.997 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,28 | 0,28 | 1.532 |
137.995 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | TOUTES | NET | 3,06 | 0,06 | 3.964 |
137.996 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,12 | 0,12 | 1.079 |
105.245 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 3,72 | -0,28 | 64 |
105.243 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | NET | 3,55 | -0,45 | 55 |
105.241 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,53 | -0,47 | 431 |
105.239 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,73 | -0,27 | 673 |
105.237 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,48 | -0,52 | 537 |
105.235 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | TOUTES | NET | 3,61 | -0,39 | 1.897 |
105.233 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 4,12 | 0,12 | 137 |
105.231 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,00 | 0,00 | 64 |
105.229 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 4,07 | 0,07 | 55 |
105.227 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,99 | -0,01 | 431 |
105.225 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,46 | 0,46 | 673 |
105.223 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,12 | 0,12 | 537 |
105.221 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | TOUTES | NET | 4,21 | 0,21 | 1.897 |
105.219 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 2,84 | -0,16 | 137 |
105.217 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 3,14 | 0,14 | 64 |
105.215 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 3,38 | 0,38 | 55 |
105.213 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,89 | -0,11 | 431 |
105.211 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,17 | 0,17 | 673 |
105.209 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,49 | 0,49 | 537 |
137.982 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,16 | 0,16 | 1.079 |
137.983 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,23 | 0,23 | 1.532 |
137.984 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,24 | 0,24 | 899 |
137.987 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 4,52 | 0,52 | 244 |
137.986 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 4,32 | 0,32 | 124 |
137.985 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 4,46 | 0,46 | 86 |
137.981 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 4,23 | 0,23 | 3.964 |
11.719 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Dames | NET | 2,79 | -0,21 | 14 |
137.973 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,79 | -0,21 | 244 |
11.717 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,56 | -0,44 | 317 |
11.715 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,09 | 0,09 | 644 |
11.713 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,18 | 0,18 | 312 |
11.711 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | TOUTES | NET | 2,97 | -0,03 | 1.398 |
137.972 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 2,96 | -0,04 | 124 |
137.971 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 3,51 | 0,51 | 86 |
137.970 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,82 | -0,18 | 899 |
137.969 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,05 | 0,05 | 1.532 |
137.968 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,54 | 0,54 | 1.079 |
137.967 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,13 | 0,13 | 3.964 |
137.958 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 4,34 | 0,34 | 124 |
137.959 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | NET | 4,82 | 0,82 | 244 |
137.957 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 4,50 | 0,50 | 86 |
137.956 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,53 | 0,53 | 899 |
137.955 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,46 | 0,46 | 1.532 |
137.954 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,15 | 0,15 | 1.079 |
137.953 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | TOUTES | NET | 4,41 | 0,41 | 3.964 |
11.819 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 3,91 | -0,09 | 35 |
11.821 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 3,61 | -0,39 | 76 |
11.823 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,18 | 0,18 | 1.398 |
11.825 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,62 | 0,62 | 312 |
11.827 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,09 | 0,09 | 644 |
11.829 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,00 | 0,00 | 317 |
11.831 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,79 | 0,79 | 14 |
11.833 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 3,29 | 0,29 | 35 |
11.835 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 2,79 | -0,21 | 76 |
137.945 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Dames | NET | 2,65 | -0,35 | 244 |
137.944 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Dames | NET | 3,01 | 0,01 | 124 |
137.943 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Dames | NET | 2,61 | -0,39 | 86 |
137.942 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,66 | -0,34 | 899 |
105.207 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | TOUTES | NET | 3,18 | 0,18 | 1.897 |
105.205 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 2,72 | -0,28 | 137 |
105.203 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,28 | 0,28 | 64 |
105.201 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 2,96 | -0,04 | 55 |
105.199 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,73 | -0,27 | 431 |
105.197 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,28 | 0,28 | 673 |
105.195 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,12 | 0,12 | 537 |
105.193 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | TOUTES | NET | 3,06 | 0,06 | 1.897 |
105.191 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 4,46 | 0,46 | 137 |
105.189 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 4,17 | 0,17 | 64 |
105.187 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 4,44 | 0,44 | 55 |
105.185 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,12 | 0,12 | 431 |
105.183 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,16 | 0,16 | 673 |
105.181 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,10 | 0,10 | 537 |
105.179 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 4,16 | 0,16 | 1.897 |
105.177 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,74 | -0,26 | 137 |
105.175 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 2,78 | -0,22 | 64 |
105.173 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 3,40 | 0,40 | 55 |
105.171 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,81 | -0,19 | 431 |
105.169 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,03 | 0,03 | 673 |
105.167 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,56 | 0,56 | 537 |
105.165 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,12 | 0,12 | 1.897 |
105.163 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | NET | 4,85 | 0,85 | 137 |
105.161 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 4,08 | 0,08 | 64 |
105.159 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 4,53 | 0,53 | 55 |
105.157 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,51 | 0,51 | 431 |
105.155 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,38 | 0,38 | 673 |
105.153 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,10 | 0,10 | 537 |
105.151 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | TOUTES | NET | 4,36 | 0,36 | 1.897 |
105.149 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Dames | NET | 2,66 | -0,34 | 137 |
137.941 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,07 | 0,07 | 1.532 |
105.147 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Dames | NET | 2,88 | -0,12 | 64 |
105.145 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Dames | NET | 2,53 | -0,47 | 55 |
105.143 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,79 | -0,21 | 431 |
105.141 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,05 | 0,05 | 673 |
105.139 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,16 | 0,16 | 537 |
105.137 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | TOUTES | NET | 2,97 | -0,03 | 1.897 |
137.940 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,14 | 0,14 | 1.079 |
137.925 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,91 | -0,09 | 151 |
137.923 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,09 | 0,09 | 215 |
137.921 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,48 | 0,48 | 230 |
137.919 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,19 | 0,19 | 669 |
137.917 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 4,10 | 0,10 | 31 |
137.915 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 3,56 | -0,44 | 25 |
137.913 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | NET | 3,29 | -0,71 | 17 |
137.911 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,40 | -0,60 | 151 |
137.909 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,60 | -0,40 | 215 |
137.907 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,50 | -0,50 | 230 |
137.905 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | TOUTES | NET | 3,54 | -0,46 | 669 |
137.903 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 4,23 | 0,23 | 31 |
137.901 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,84 | 0,84 | 25 |
137.899 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 4,59 | 0,59 | 17 |
137.897 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,54 | 0,54 | 151 |
137.895 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,60 | 0,60 | 215 |
137.893 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,13 | 0,13 | 230 |
137.891 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | TOUTES | NET | 4,42 | 0,42 | 669 |
137.889 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 2,71 | -0,29 | 31 |
137.887 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 3,04 | 0,04 | 25 |
137.885 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 3,65 | 0,65 | 17 |
137.883 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,66 | -0,34 | 151 |
137.881 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,13 | 0,13 | 215 |
137.879 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,29 | 0,29 | 230 |
137.877 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | TOUTES | NET | 3,07 | 0,07 | 669 |
137.875 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 2,94 | -0,06 | 31 |
137.873 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,16 | 0,16 | 25 |
137.871 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 2,76 | -0,24 | 17 |
137.869 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,64 | -0,36 | 151 |
137.867 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,02 | 0,02 | 215 |
137.865 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,07 | 0,07 | 230 |
137.861 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 4,65 | 0,65 | 31 |
137.863 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | TOUTES | NET | 2,95 | -0,05 | 669 |
137.859 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 4,44 | 0,44 | 25 |
137.857 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 4,53 | 0,53 | 17 |
137.855 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,36 | 0,36 | 151 |
137.853 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,28 | 0,28 | 215 |
137.851 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,11 | 0,11 | 230 |
137.849 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 4,27 | 0,27 | 669 |
137.847 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 3,10 | 0,10 | 31 |
137.845 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 3,16 | 0,16 | 25 |
137.839 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 2,94 | -0,06 | 215 |
137.841 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,86 | -0,14 | 151 |
137.843 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 4,00 | 1,00 | 17 |
137.837 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,56 | 0,56 | 230 |
137.939 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | TOUTES | NET | 2,95 | -0,05 | 3.964 |
137.835 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,18 | 0,18 | 669 |
137.833 | 4 | 2023 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | NET | 4,35 | 0,35 | 31 |
137.829 | 4 | 2023 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 4,41 | 0,41 | 17 |
137.831 | 4 | 2023 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 4,80 | 0,80 | 25 |
137.825 | 4 | 2023 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,56 | 0,56 | 215 |
