id | golf_id | annee | N° du Trou | Par du trou | Handicap | Série | type | Moyenne Score | Écart avec le PAR | nb_cartes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.261 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 2,96 | -0,04 | 137 |
105.259 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 2,88 | -0,12 | 64 |
105.257 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,49 | 0,49 | 55 |
105.255 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,91 | -0,09 | 431 |
105.253 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,17 | 0,17 | 673 |
105.251 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,60 | 0,60 | 537 |
105.249 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,22 | 0,22 | 1.897 |
105.247 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 3,77 | -0,23 | 137 |
165.237 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 2,95 | -0,05 | 289 |
165.236 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 3,06 | 0,06 | 133 |
165.235 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,52 | 0,52 | 90 |
165.234 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,97 | -0,03 | 1.013 |
165.233 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,14 | 0,14 | 1.764 |
165.232 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,57 | 0,57 | 1.248 |
165.231 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,22 | 0,22 | 4.537 |
165.223 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 3,72 | -0,28 | 289 |
165.218 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,56 | -0,44 | 1.248 |
165.219 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,83 | -0,17 | 1.764 |
165.220 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,48 | -0,52 | 1.013 |
165.221 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | NET | 3,57 | -0,43 | 90 |
165.222 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 3,72 | -0,28 | 133 |
165.217 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | TOUTES | NET | 3,66 | -0,34 | 4.537 |
165.209 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 4,23 | 0,23 | 289 |
165.208 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,32 | 0,32 | 133 |
165.207 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 4,23 | 0,23 | 90 |
165.206 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,10 | 0,10 | 1.013 |
11.817 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | NET | 4,00 | 0,00 | 14 |
11.815 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,38 | -0,62 | 317 |
11.813 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,98 | -0,02 | 644 |
11.811 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,70 | -0,30 | 312 |
11.809 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | TOUTES | NET | 3,76 | -0,24 | 1.398 |
11.807 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 4,36 | 0,36 | 76 |
11.805 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,43 | 0,43 | 35 |
11.803 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 4,21 | 0,21 | 14 |
11.801 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,06 | 0,06 | 317 |
11.799 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,71 | 0,71 | 644 |
11.797 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,12 | 0,12 | 312 |
11.795 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | TOUTES | NET | 4,40 | 0,40 | 1.398 |
11.793 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 3,03 | 0,03 | 76 |
11.791 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 3,31 | 0,31 | 35 |
11.789 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 2,79 | -0,21 | 14 |
11.787 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,81 | -0,19 | 317 |
11.785 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,26 | 0,26 | 644 |
11.783 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,41 | 0,41 | 312 |
11.781 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | TOUTES | NET | 3,17 | 0,17 | 1.398 |
11.779 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 2,64 | -0,36 | 76 |
11.777 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,63 | 0,63 | 35 |
11.775 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 2,64 | -0,36 | 14 |
11.773 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,68 | -0,32 | 317 |
11.771 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,36 | 0,36 | 644 |
11.769 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,16 | 0,16 | 312 |
11.767 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | TOUTES | NET | 3,12 | 0,12 | 1.398 |
11.765 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 4,57 | 0,57 | 76 |
11.763 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 4,51 | 0,51 | 35 |
11.761 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 4,43 | 0,43 | 14 |
11.759 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,34 | 0,34 | 317 |
11.757 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,28 | 0,28 | 644 |
11.755 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,30 | 0,30 | 312 |
11.753 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 4,32 | 0,32 | 1.398 |
11.751 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,75 | -0,25 | 76 |
11.749 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 3,14 | 0,14 | 35 |
11.747 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 3,36 | 0,36 | 14 |
11.745 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,82 | -0,18 | 317 |
11.743 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,10 | 0,10 | 644 |
11.741 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,50 | 0,50 | 312 |
11.739 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,11 | 0,11 | 1.398 |
11.737 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | NET | 4,95 | 0,95 | 76 |
11.735 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 4,49 | 0,49 | 35 |
11.733 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 4,50 | 0,50 | 14 |
11.731 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,52 | 0,52 | 317 |
11.729 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,52 | 0,52 | 644 |
11.727 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,23 | 0,23 | 312 |
11.725 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | TOUTES | NET | 4,48 | 0,48 | 1.398 |
11.723 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Dames | NET | 2,66 | -0,34 | 76 |
11.721 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Dames | NET | 3,31 | 0,31 | 35 |
165.205 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,58 | 0,58 | 1.764 |
165.204 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,12 | 0,12 | 1.248 |
165.203 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | TOUTES | NET | 4,31 | 0,31 | 4.537 |
165.195 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 2,86 | -0,14 | 289 |
165.194 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 3,13 | 0,13 | 133 |
165.193 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 3,31 | 0,31 | 90 |
165.192 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,82 | -0,18 | 1.013 |
165.191 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,21 | 0,21 | 1.764 |
165.190 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,43 | 0,43 | 1.248 |
165.189 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | TOUTES | NET | 3,16 | 0,16 | 4.537 |
165.181 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 2,74 | -0,26 | 289 |
165.178 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,70 | -0,30 | 1.013 |
165.179 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 2,88 | -0,12 | 90 |
165.180 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,34 | 0,34 | 133 |
105.245 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 3,72 | -0,28 | 64 |
105.243 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | NET | 3,55 | -0,45 | 55 |
105.241 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,53 | -0,47 | 431 |
105.239 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,73 | -0,27 | 673 |
105.237 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,48 | -0,52 | 537 |
105.235 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | TOUTES | NET | 3,61 | -0,39 | 1.897 |
105.233 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 4,12 | 0,12 | 137 |
105.231 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,00 | 0,00 | 64 |
105.229 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 4,07 | 0,07 | 55 |
105.227 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,99 | -0,01 | 431 |
105.225 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,46 | 0,46 | 673 |
105.223 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,12 | 0,12 | 537 |
105.221 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | TOUTES | NET | 4,21 | 0,21 | 1.897 |
105.219 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 2,84 | -0,16 | 137 |
105.217 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 3,14 | 0,14 | 64 |
105.215 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 3,38 | 0,38 | 55 |
105.213 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,89 | -0,11 | 431 |
105.211 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,17 | 0,17 | 673 |
105.209 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,49 | 0,49 | 537 |
165.177 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,28 | 0,28 | 1.764 |
165.176 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,12 | 0,12 | 1.248 |
165.175 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | TOUTES | NET | 3,07 | 0,07 | 4.537 |
165.167 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 4,48 | 0,48 | 289 |
165.166 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 4,28 | 0,28 | 133 |
165.165 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 4,45 | 0,45 | 90 |
165.164 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,24 | 0,24 | 1.013 |
165.162 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,15 | 0,15 | 1.248 |
165.163 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,24 | 0,24 | 1.764 |
165.161 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 4,24 | 0,24 | 4.537 |
11.719 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Dames | NET | 2,79 | -0,21 | 14 |
11.717 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,56 | -0,44 | 317 |
11.715 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,09 | 0,09 | 644 |
11.713 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,18 | 0,18 | 312 |
11.711 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | TOUTES | NET | 2,97 | -0,03 | 1.398 |
165.153 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,76 | -0,24 | 289 |
165.152 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 2,96 | -0,04 | 133 |
165.151 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 3,49 | 0,49 | 90 |
165.150 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,85 | -0,15 | 1.013 |
165.149 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,05 | 0,05 | 1.764 |
165.148 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,53 | 0,53 | 1.248 |
165.147 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,13 | 0,13 | 4.537 |
165.139 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | NET | 4,82 | 0,82 | 289 |
165.138 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 4,35 | 0,35 | 133 |
165.137 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 4,49 | 0,49 | 90 |
165.136 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,52 | 0,52 | 1.013 |
165.135 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,49 | 0,49 | 1.764 |
165.134 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,13 | 0,13 | 1.248 |
165.133 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | TOUTES | NET | 4,41 | 0,41 | 4.537 |
11.819 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 3,91 | -0,09 | 35 |
11.821 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 3,61 | -0,39 | 76 |
11.823 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,18 | 0,18 | 1.398 |
11.825 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,62 | 0,62 | 312 |
11.827 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,09 | 0,09 | 644 |
11.829 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,00 | 0,00 | 317 |
11.831 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,79 | 0,79 | 14 |
11.833 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 3,29 | 0,29 | 35 |
11.835 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 2,79 | -0,21 | 76 |
165.125 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Dames | NET | 2,59 | -0,41 | 289 |
105.207 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | TOUTES | NET | 3,18 | 0,18 | 1.897 |
105.205 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 2,72 | -0,28 | 137 |
105.203 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,28 | 0,28 | 64 |
105.201 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 2,96 | -0,04 | 55 |
105.199 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,73 | -0,27 | 431 |
105.197 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,28 | 0,28 | 673 |
105.195 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,12 | 0,12 | 537 |
105.193 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | TOUTES | NET | 3,06 | 0,06 | 1.897 |
105.191 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 4,46 | 0,46 | 137 |
105.189 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 4,17 | 0,17 | 64 |
105.187 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 4,44 | 0,44 | 55 |
105.185 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,12 | 0,12 | 431 |
105.183 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,16 | 0,16 | 673 |
105.181 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,10 | 0,10 | 537 |
105.179 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 4,16 | 0,16 | 1.897 |
105.177 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,74 | -0,26 | 137 |
105.175 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 2,78 | -0,22 | 64 |
105.173 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 3,40 | 0,40 | 55 |
105.171 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,81 | -0,19 | 431 |
105.169 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,03 | 0,03 | 673 |
105.167 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,56 | 0,56 | 537 |
105.165 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,12 | 0,12 | 1.897 |
105.163 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | NET | 4,85 | 0,85 | 137 |
105.161 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 4,08 | 0,08 | 64 |
105.159 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 4,53 | 0,53 | 55 |
105.157 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,51 | 0,51 | 431 |
105.155 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,38 | 0,38 | 673 |
105.153 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,10 | 0,10 | 537 |
105.151 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | TOUTES | NET | 4,36 | 0,36 | 1.897 |
105.149 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Dames | NET | 2,66 | -0,34 | 137 |
165.122 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,69 | -0,31 | 1.013 |
105.147 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Dames | NET | 2,88 | -0,12 | 64 |
105.145 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Dames | NET | 2,53 | -0,47 | 55 |
105.143 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,79 | -0,21 | 431 |
105.141 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,05 | 0,05 | 673 |
105.139 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,16 | 0,16 | 537 |
165.124 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Dames | NET | 3,04 | 0,04 | 133 |
165.123 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Dames | NET | 2,62 | -0,38 | 90 |
165.111 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 3,08 | 0,08 | 76 |
105.137 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | TOUTES | NET | 2,97 | -0,03 | 1.897 |
165.120 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,14 | 0,14 | 1.248 |
165.121 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,07 | 0,07 | 1.764 |
165.109 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 3,15 | 0,15 | 34 |
165.107 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,43 | 0,43 | 21 |
165.105 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,03 | 0,03 | 265 |
165.103 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,18 | 0,18 | 447 |
165.101 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,50 | 0,50 | 399 |
165.099 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,25 | 0,25 | 1.242 |
165.097 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 3,75 | -0,25 | 76 |
165.095 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 3,53 | -0,47 | 34 |
165.093 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | NET | 3,33 | -0,67 | 21 |
165.091 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,50 | -0,50 | 265 |
165.089 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,75 | -0,25 | 447 |
165.087 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,56 | -0,44 | 399 |
165.085 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | TOUTES | NET | 3,62 | -0,38 | 1.242 |
165.083 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 4,30 | 0,30 | 76 |
165.081 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,79 | 0,79 | 34 |
165.079 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 4,67 | 0,67 | 21 |
165.077 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,31 | 0,31 | 265 |
165.075 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,59 | 0,59 | 447 |
165.073 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,13 | 0,13 | 399 |
165.071 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | TOUTES | NET | 4,37 | 0,37 | 1.242 |
165.069 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 2,72 | -0,28 | 76 |
165.067 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 2,94 | -0,06 | 34 |
165.065 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 3,48 | 0,48 | 21 |
165.063 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,70 | -0,30 | 265 |
165.061 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,19 | 0,19 | 447 |
165.059 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,38 | 0,38 | 399 |
165.057 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | TOUTES | NET | 3,11 | 0,11 | 1.242 |
165.055 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 2,89 | -0,11 | 76 |
165.053 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,15 | 0,15 | 34 |
165.051 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 2,81 | -0,19 | 21 |
165.049 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,69 | -0,31 | 265 |
165.047 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,18 | 0,18 | 447 |
165.045 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,08 | 0,08 | 399 |
165.043 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | TOUTES | NET | 3,02 | 0,02 | 1.242 |
165.041 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 4,43 | 0,43 | 76 |
165.039 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 4,26 | 0,26 | 34 |
165.033 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,32 | 0,32 | 447 |
165.035 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,31 | 0,31 | 265 |
165.037 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 4,48 | 0,48 | 21 |
165.031 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,11 | 0,11 | 399 |
165.029 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 4,26 | 0,26 | 1.242 |
165.027 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,79 | -0,21 | 76 |
165.021 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,96 | -0,04 | 265 |
165.023 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 3,81 | 0,81 | 21 |
165.025 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 3,12 | 0,12 | 34 |
165.019 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,02 | 0,02 | 447 |
165.119 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | TOUTES | NET | 2,96 | -0,04 | 4.537 |
165.017 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,51 | 0,51 | 399 |
165.015 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,17 | 0,17 | 1.242 |
165.005 | 4 | 2023 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,61 | 0,61 | 447 |
165.007 | 4 | 2023 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,52 | 0,52 | 265 |
165.009 | 4 | 2023 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 4,38 | 0,38 | 21 |
165.011 | 4 | 2023 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 4,71 | 0,71 | 34 |
