id | golf_id | annee | N° du Trou | Par du trou | Handicap | Série | type | Moyenne Score | Écart avec le PAR | nb_cartes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.930 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,55 | 1,55 | 31 |
105.260 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,74 | 1,74 | 137 |
105.258 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | BRUT | 3,88 | 0,88 | 64 |
105.256 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,71 | 0,71 | 55 |
105.254 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,54 | 1,54 | 431 |
105.252 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,01 | 1,01 | 673 |
105.250 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,60 | 0,60 | 537 |
105.248 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | TOUTES | BRUT | 4,06 | 1,06 | 1.897 |
105.246 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,09 | 2,09 | 137 |
137.928 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | BRUT | 3,96 | 0,96 | 25 |
137.926 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,53 | 0,53 | 17 |
138.050 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,60 | 1,60 | 244 |
138.049 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,01 | 1,01 | 124 |
138.048 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,69 | 0,69 | 86 |
138.047 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,54 | 1,54 | 899 |
138.046 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3,96 | 0,96 | 1.532 |
138.045 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,58 | 0,58 | 1.079 |
138.044 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | TOUTES | BRUT | 4,03 | 1,03 | 3.964 |
138.036 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,04 | 2,04 | 244 |
138.035 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,97 | 0,97 | 124 |
138.034 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,57 | 0,57 | 86 |
138.033 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,68 | 1,68 | 899 |
138.032 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,87 | 0,87 | 1.532 |
138.031 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,45 | 0,45 | 1.079 |
138.030 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | TOUTES | BRUT | 5,00 | 1,00 | 3.964 |
11.818 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,43 | 1,43 | 35 |
11.816 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,00 | 1,00 | 14 |
11.814 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,62 | 1,62 | 317 |
11.812 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,02 | 1,02 | 644 |
11.810 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,61 | 0,61 | 312 |
11.808 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | TOUTES | BRUT | 5,12 | 1,12 | 1.398 |
11.806 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,74 | 2,74 | 76 |
11.804 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,40 | 2,40 | 35 |
11.802 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,21 | 1,21 | 14 |
11.800 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,31 | 2,31 | 317 |
11.798 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,86 | 1,86 | 644 |
11.796 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,10 | 1,10 | 312 |
11.794 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | TOUTES | BRUT | 5,85 | 1,85 | 1.398 |
11.792 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,99 | 1,99 | 76 |
11.790 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,31 | 1,31 | 35 |
11.788 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,79 | 0,79 | 14 |
11.786 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,60 | 1,60 | 317 |
11.784 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,26 | 1,26 | 644 |
11.782 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,84 | 0,84 | 312 |
11.780 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | TOUTES | BRUT | 4,28 | 1,28 | 1.398 |
11.778 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,79 | 1,79 | 76 |
11.776 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,63 | 1,63 | 35 |
11.774 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,64 | 0,64 | 14 |
11.772 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,76 | 1,76 | 317 |
11.770 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,36 | 1,36 | 644 |
11.768 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,91 | 0,91 | 312 |
11.766 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | TOUTES | BRUT | 4,37 | 1,37 | 1.398 |
11.764 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,11 | 3,11 | 76 |
11.762 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,51 | 2,51 | 35 |
11.760 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,43 | 1,43 | 14 |
11.758 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,76 | 2,76 | 317 |
11.756 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,88 | 1,88 | 644 |
11.754 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,30 | 1,30 | 312 |
11.752 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | TOUTES | BRUT | 6,03 | 2,03 | 1.398 |
11.750 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,51 | 1,51 | 76 |
11.748 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,14 | 1,14 | 35 |
11.746 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,71 | 0,71 | 14 |
11.744 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,46 | 1,46 | 317 |
11.742 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,10 | 1,10 | 644 |
11.740 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,66 | 0,66 | 312 |
11.738 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | TOUTES | BRUT | 4,10 | 1,10 | 1.398 |
11.736 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,41 | 3,41 | 76 |
11.734 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,49 | 2,49 | 35 |
11.732 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,50 | 1,50 | 14 |
11.730 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,78 | 2,78 | 317 |
11.728 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,90 | 1,90 | 644 |
11.726 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,23 | 1,23 | 312 |
11.724 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | TOUTES | BRUT | 6,04 | 2,04 | 1.398 |
11.722 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,67 | 1,67 | 76 |
11.720 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,31 | 1,31 | 35 |
138.016 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | TOUTES | BRUT | 5,75 | 1,75 | 3.964 |
138.017 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,09 | 1,09 | 1.079 |
138.018 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,75 | 1,75 | 1.532 |
138.019 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,36 | 2,36 | 899 |
138.020 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,20 | 1,20 | 86 |
138.021 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,82 | 1,82 | 124 |
138.022 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,60 | 2,60 | 244 |
138.008 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,89 | 1,89 | 244 |
138.007 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,17 | 1,17 | 124 |
138.006 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,93 | 0,93 | 86 |
138.005 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,67 | 1,67 | 899 |
138.004 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,20 | 1,20 | 1.532 |
138.003 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,78 | 0,78 | 1.079 |
138.002 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | TOUTES | BRUT | 4,23 | 1,23 | 3.964 |
105.244 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,88 | 0,88 | 64 |
105.242 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,55 | 0,55 | 55 |
105.240 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,74 | 1,74 | 431 |
105.238 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,79 | 0,79 | 673 |
105.236 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,39 | 0,39 | 537 |
105.232 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,52 | 2,52 | 137 |
105.234 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | TOUTES | BRUT | 4,98 | 0,98 | 1.897 |
105.230 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,50 | 1,50 | 64 |
105.228 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,07 | 1,07 | 55 |
105.226 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,25 | 2,25 | 431 |
105.224 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,67 | 1,67 | 673 |
105.222 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,08 | 1,08 | 537 |
105.220 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | TOUTES | BRUT | 5,67 | 1,67 | 1.897 |
105.218 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,91 | 1,91 | 137 |
105.216 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,14 | 1,14 | 64 |
105.214 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,89 | 0,89 | 55 |
105.212 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,76 | 1,76 | 431 |
105.210 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,17 | 1,17 | 673 |
137.994 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,94 | 1,94 | 244 |
137.993 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,35 | 1,35 | 124 |
137.992 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,87 | 0,87 | 86 |
137.991 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,77 | 1,77 | 899 |
137.990 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,28 | 1,28 | 1.532 |
137.989 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,87 | 0,87 | 1.079 |
137.977 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,69 | 2,69 | 899 |
137.978 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,46 | 1,46 | 86 |
137.979 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,22 | 2,22 | 124 |
137.988 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | TOUTES | BRUT | 4,32 | 1,32 | 3.964 |
137.980 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,10 | 3,10 | 244 |
11.718 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,79 | 0,79 | 14 |
137.976 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,82 | 1,82 | 1.532 |
137.975 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,15 | 1,15 | 1.079 |
137.974 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | TOUTES | BRUT | 5,92 | 1,92 | 3.964 |
11.716 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,52 | 1,52 | 317 |
11.714 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,09 | 1,09 | 644 |
11.712 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,81 | 0,81 | 312 |
11.710 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | TOUTES | BRUT | 4,16 | 1,16 | 1.398 |
137.966 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,60 | 1,60 | 244 |
137.965 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | BRUT | 3,96 | 0,96 | 124 |
137.964 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,78 | 0,78 | 86 |
137.963 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,51 | 1,51 | 899 |
137.960 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | TOUTES | BRUT | 4,07 | 1,07 | 3.964 |
137.961 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,68 | 0,68 | 1.079 |
137.962 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,05 | 1,05 | 1.532 |
137.952 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,26 | 3,26 | 244 |
137.951 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,13 | 2,13 | 124 |
137.950 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,50 | 1,50 | 86 |
137.949 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,79 | 2,79 | 899 |
11.820 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | BRUT | 5,86 | 1,86 | 76 |
11.822 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | TOUTES | BRUT | 4,04 | 1,04 | 1.398 |
11.824 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,62 | 0,62 | 312 |
11.826 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3,95 | 0,95 | 644 |
11.828 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,55 | 1,55 | 317 |
11.830 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,79 | 0,79 | 14 |
11.832 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,29 | 1,29 | 35 |
11.834 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,38 | 1,38 | 76 |
137.948 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,85 | 1,85 | 1.532 |
137.947 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,14 | 1,14 | 1.079 |
137.946 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | TOUTES | BRUT | 5,95 | 1,95 | 3.964 |
105.208 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,82 | 0,82 | 537 |
105.206 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | TOUTES | BRUT | 4,25 | 1,25 | 1.897 |
105.204 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,99 | 1,99 | 137 |
105.202 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,28 | 1,28 | 64 |
105.200 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,96 | 0,96 | 55 |
105.198 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,80 | 1,80 | 431 |
105.196 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,28 | 1,28 | 673 |
105.194 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,87 | 0,87 | 537 |
105.192 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | TOUTES | BRUT | 4,33 | 1,33 | 1.897 |
105.190 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,10 | 3,10 | 137 |
105.188 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,02 | 2,02 | 64 |
105.186 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,44 | 1,44 | 55 |
105.184 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,61 | 2,61 | 431 |
105.182 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,80 | 1,80 | 673 |
105.180 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,07 | 1,07 | 537 |
105.178 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | TOUTES | BRUT | 5,87 | 1,87 | 1.897 |
105.176 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,64 | 1,64 | 137 |
105.174 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | BRUT | 3,78 | 0,78 | 64 |
105.172 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,71 | 0,71 | 55 |
105.170 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,52 | 1,52 | 431 |
105.168 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,03 | 1,03 | 673 |
105.166 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,70 | 0,70 | 537 |
105.164 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | TOUTES | BRUT | 4,07 | 1,07 | 1.897 |
105.162 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,30 | 3,30 | 137 |
105.160 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,83 | 1,83 | 64 |
105.158 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,53 | 1,53 | 55 |
105.156 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,78 | 2,78 | 431 |
105.154 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,81 | 1,81 | 673 |
105.152 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,08 | 1,08 | 537 |
105.150 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | TOUTES | BRUT | 5,92 | 1,92 | 1.897 |
105.148 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,86 | 1,86 | 137 |
105.146 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Dames | BRUT | 3,88 | 0,88 | 64 |
105.144 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,49 | 0,49 | 55 |
105.142 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,77 | 1,77 | 431 |
105.140 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,05 | 1,05 | 673 |
105.138 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,70 | 0,70 | 537 |
105.136 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | TOUTES | BRUT | 4,15 | 1,15 | 1.897 |
137.937 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,01 | 1,01 | 124 |
137.924 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,53 | 1,53 | 151 |
137.922 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3,82 | 0,82 | 215 |
137.920 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,48 | 0,48 | 230 |
137.918 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | TOUTES | BRUT | 3,90 | 0,90 | 669 |
137.916 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,29 | 2,29 | 31 |
137.914 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,56 | 0,56 | 25 |
137.912 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,29 | 0,29 | 17 |
137.910 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,62 | 1,62 | 151 |
137.908 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,66 | 0,66 | 215 |
137.906 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,36 | 0,36 | 230 |
137.904 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | TOUTES | BRUT | 4,83 | 0,83 | 669 |
137.902 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,61 | 2,61 | 31 |
137.900 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,84 | 1,84 | 25 |
137.898 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,59 | 1,59 | 17 |
137.896 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,77 | 2,77 | 151 |
137.894 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,70 | 1,70 | 215 |
137.892 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,09 | 1,09 | 230 |
137.890 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | TOUTES | BRUT | 5,78 | 1,78 | 669 |
137.888 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,52 | 1,52 | 31 |
137.886 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,04 | 1,04 | 25 |
137.884 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,18 | 1,18 | 17 |
137.882 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,56 | 1,56 | 151 |
137.880 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,13 | 1,13 | 215 |
137.878 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,62 | 0,62 | 230 |
137.876 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | TOUTES | BRUT | 4,07 | 1,07 | 669 |
137.874 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | BRUT | 5,10 | 2,10 | 31 |
137.872 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,16 | 1,16 | 25 |
137.870 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,76 | 0,76 | 17 |
137.868 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,73 | 1,73 | 151 |
137.866 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,02 | 1,02 | 215 |
137.862 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | TOUTES | BRUT | 4,16 | 1,16 | 669 |
137.864 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,83 | 0,83 | 230 |
137.860 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,10 | 3,10 | 31 |
137.858 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,32 | 2,32 | 25 |
137.856 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,53 | 1,53 | 17 |
137.854 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,78 | 2,78 | 151 |
137.852 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,73 | 1,73 | 215 |
137.850 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,11 | 1,11 | 230 |
137.848 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | TOUTES | BRUT | 5,84 | 1,84 | 669 |
137.846 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,61 | 1,61 | 31 |
137.840 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,56 | 1,56 | 151 |
137.842 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,06 | 1,06 | 17 |
137.844 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,16 | 1,16 | 25 |
137.838 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3,94 | 0,94 | 215 |
137.836 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,68 | 0,68 | 230 |
137.938 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,76 | 1,76 | 244 |
137.834 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | TOUTES | BRUT | 4,03 | 1,03 | 669 |
137.832 | 4 | 2023 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,74 | 2,74 | 31 |
137.830 | 4 | 2023 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,40 | 2,40 | 25 |
