id | golf_id | annee | N° du Trou | Par du trou | Handicap | Série | type | Moyenne Score | Écart avec le PAR | nb_cartes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.260 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,74 | 1,74 | 137 |
105.258 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | BRUT | 3,88 | 0,88 | 64 |
105.256 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,71 | 0,71 | 55 |
105.254 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,54 | 1,54 | 431 |
105.252 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,01 | 1,01 | 673 |
105.250 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,60 | 0,60 | 537 |
105.248 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | TOUTES | BRUT | 4,06 | 1,06 | 1.897 |
105.246 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,09 | 2,09 | 137 |
105.380 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,61 | 1,61 | 213 |
105.379 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,02 | 1,02 | 99 |
105.378 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,73 | 0,73 | 69 |
105.377 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,54 | 1,54 | 748 |
105.376 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3,98 | 0,98 | 1.317 |
105.375 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,61 | 0,61 | 849 |
105.374 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | TOUTES | BRUT | 4,05 | 1,05 | 3.295 |
105.366 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,01 | 2,01 | 213 |
105.363 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,69 | 1,69 | 748 |
105.365 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,07 | 1,07 | 99 |
105.364 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,64 | 0,64 | 69 |
105.362 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,90 | 0,90 | 1.317 |
105.360 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | TOUTES | BRUT | 5,04 | 1,04 | 3.295 |
105.361 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,47 | 0,47 | 849 |
105.352 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,60 | 2,60 | 213 |
105.351 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,82 | 1,82 | 99 |
105.350 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,10 | 1,10 | 69 |
105.349 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,28 | 2,28 | 748 |
105.348 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,76 | 1,76 | 1.317 |
105.347 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,09 | 1,09 | 849 |
105.346 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | TOUTES | BRUT | 5,75 | 1,75 | 3.295 |
11.818 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,43 | 1,43 | 35 |
11.816 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,00 | 1,00 | 14 |
11.814 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,62 | 1,62 | 317 |
11.812 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,02 | 1,02 | 644 |
11.810 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,61 | 0,61 | 312 |
11.808 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | TOUTES | BRUT | 5,12 | 1,12 | 1.398 |
11.806 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,74 | 2,74 | 76 |
11.804 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,40 | 2,40 | 35 |
11.802 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,21 | 1,21 | 14 |
11.800 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,31 | 2,31 | 317 |
11.798 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,86 | 1,86 | 644 |
11.796 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,10 | 1,10 | 312 |
11.794 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | TOUTES | BRUT | 5,85 | 1,85 | 1.398 |
11.792 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,99 | 1,99 | 76 |
11.790 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,31 | 1,31 | 35 |
11.788 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,79 | 0,79 | 14 |
11.786 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,60 | 1,60 | 317 |
11.784 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,26 | 1,26 | 644 |
11.782 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,84 | 0,84 | 312 |
11.780 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | TOUTES | BRUT | 4,28 | 1,28 | 1.398 |
11.778 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,79 | 1,79 | 76 |
11.776 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,63 | 1,63 | 35 |
11.774 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,64 | 0,64 | 14 |
11.772 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,76 | 1,76 | 317 |
11.770 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,36 | 1,36 | 644 |
11.768 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,91 | 0,91 | 312 |
11.766 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | TOUTES | BRUT | 4,37 | 1,37 | 1.398 |
11.764 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,11 | 3,11 | 76 |
11.762 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,51 | 2,51 | 35 |
11.760 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,43 | 1,43 | 14 |
11.758 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,76 | 2,76 | 317 |
11.756 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,88 | 1,88 | 644 |
11.754 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,30 | 1,30 | 312 |
11.752 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | TOUTES | BRUT | 6,03 | 2,03 | 1.398 |
11.750 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,51 | 1,51 | 76 |
11.748 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,14 | 1,14 | 35 |
11.746 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,71 | 0,71 | 14 |
11.744 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,46 | 1,46 | 317 |
11.742 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,10 | 1,10 | 644 |
11.740 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,66 | 0,66 | 312 |
11.738 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | TOUTES | BRUT | 4,10 | 1,10 | 1.398 |
11.736 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,41 | 3,41 | 76 |
11.734 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,49 | 2,49 | 35 |
11.732 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,50 | 1,50 | 14 |
11.730 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,78 | 2,78 | 317 |
11.728 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,90 | 1,90 | 644 |
11.726 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,23 | 1,23 | 312 |
11.724 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | TOUTES | BRUT | 6,04 | 2,04 | 1.398 |
11.722 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,67 | 1,67 | 76 |
11.720 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,31 | 1,31 | 35 |
105.337 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,20 | 1,20 | 99 |
105.338 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,94 | 1,94 | 213 |
105.336 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,87 | 0,87 | 69 |
105.335 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,69 | 1,69 | 748 |
105.334 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,21 | 1,21 | 1.317 |
105.333 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,83 | 0,83 | 849 |
105.332 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | TOUTES | BRUT | 4,26 | 1,26 | 3.295 |
105.324 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,92 | 1,92 | 213 |
105.323 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,40 | 1,40 | 99 |
105.322 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,90 | 0,90 | 69 |
105.321 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,78 | 1,78 | 748 |
105.320 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,32 | 1,32 | 1.317 |
105.319 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,88 | 0,88 | 849 |
105.318 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | TOUTES | BRUT | 4,35 | 1,35 | 3.295 |
105.244 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,88 | 0,88 | 64 |
105.242 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,55 | 0,55 | 55 |
105.240 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,74 | 1,74 | 431 |
105.238 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,79 | 0,79 | 673 |
105.236 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,39 | 0,39 | 537 |
105.232 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,52 | 2,52 | 137 |
105.234 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | TOUTES | BRUT | 4,98 | 0,98 | 1.897 |
105.230 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,50 | 1,50 | 64 |
105.228 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,07 | 1,07 | 55 |
105.226 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,25 | 2,25 | 431 |
105.224 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,67 | 1,67 | 673 |
105.222 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,08 | 1,08 | 537 |
105.220 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | TOUTES | BRUT | 5,67 | 1,67 | 1.897 |
105.218 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,91 | 1,91 | 137 |
105.216 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,14 | 1,14 | 64 |
105.214 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,89 | 0,89 | 55 |
105.212 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,76 | 1,76 | 431 |
105.210 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,17 | 1,17 | 673 |
105.309 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,19 | 2,19 | 99 |
105.310 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,10 | 3,10 | 213 |
105.308 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,44 | 1,44 | 69 |
105.307 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,67 | 2,67 | 748 |
105.306 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,84 | 1,84 | 1.317 |
105.305 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,15 | 1,15 | 849 |
105.304 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | TOUTES | BRUT | 5,94 | 1,94 | 3.295 |
11.718 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,79 | 0,79 | 14 |
105.296 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,59 | 1,59 | 213 |
11.716 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,52 | 1,52 | 317 |
11.714 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,09 | 1,09 | 644 |
11.712 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,81 | 0,81 | 312 |
11.710 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | TOUTES | BRUT | 4,16 | 1,16 | 1.398 |
105.295 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | BRUT | 3,91 | 0,91 | 99 |
105.294 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,71 | 0,71 | 69 |
105.293 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,49 | 1,49 | 748 |
105.292 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,06 | 1,06 | 1.317 |
105.291 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,69 | 0,69 | 849 |
105.290 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | TOUTES | BRUT | 4,08 | 1,08 | 3.295 |
105.282 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,34 | 3,34 | 213 |
105.281 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,06 | 2,06 | 99 |
105.280 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,52 | 1,52 | 69 |
105.279 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,78 | 2,78 | 748 |
105.278 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,85 | 1,85 | 1.317 |
105.277 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,14 | 1,14 | 849 |
105.276 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | TOUTES | BRUT | 5,97 | 1,97 | 3.295 |
11.820 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | BRUT | 5,86 | 1,86 | 76 |
11.822 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | TOUTES | BRUT | 4,04 | 1,04 | 1.398 |
11.824 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,62 | 0,62 | 312 |
11.826 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3,95 | 0,95 | 644 |
11.828 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,55 | 1,55 | 317 |
11.830 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,79 | 0,79 | 14 |
11.832 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,29 | 1,29 | 35 |
11.834 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,38 | 1,38 | 76 |
105.268 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,79 | 1,79 | 213 |
105.267 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,03 | 1,03 | 99 |
105.266 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,55 | 0,55 | 69 |
105.208 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,82 | 0,82 | 537 |
105.206 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | TOUTES | BRUT | 4,25 | 1,25 | 1.897 |
105.204 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,99 | 1,99 | 137 |
105.202 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,28 | 1,28 | 64 |
105.200 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,96 | 0,96 | 55 |
105.198 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,80 | 1,80 | 431 |
105.196 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,28 | 1,28 | 673 |
105.194 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,87 | 0,87 | 537 |
105.192 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | TOUTES | BRUT | 4,33 | 1,33 | 1.897 |
105.190 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,10 | 3,10 | 137 |
105.188 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,02 | 2,02 | 64 |
105.186 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,44 | 1,44 | 55 |
105.184 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,61 | 2,61 | 431 |
105.182 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,80 | 1,80 | 673 |
105.180 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,07 | 1,07 | 537 |
105.178 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | TOUTES | BRUT | 5,87 | 1,87 | 1.897 |
105.176 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,64 | 1,64 | 137 |
105.174 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | BRUT | 3,78 | 0,78 | 64 |
105.172 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,71 | 0,71 | 55 |
105.170 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,52 | 1,52 | 431 |
105.168 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,03 | 1,03 | 673 |
105.166 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,70 | 0,70 | 537 |
105.164 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | TOUTES | BRUT | 4,07 | 1,07 | 1.897 |
105.162 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,30 | 3,30 | 137 |
105.160 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,83 | 1,83 | 64 |
105.158 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,53 | 1,53 | 55 |
105.156 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,78 | 2,78 | 431 |
105.154 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,81 | 1,81 | 673 |
105.152 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,08 | 1,08 | 537 |
105.150 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | TOUTES | BRUT | 5,92 | 1,92 | 1.897 |
105.148 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,86 | 1,86 | 137 |
105.265 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,66 | 1,66 | 748 |
105.146 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Dames | BRUT | 3,88 | 0,88 | 64 |
105.144 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,49 | 0,49 | 55 |
105.142 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,77 | 1,77 | 431 |
105.140 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,05 | 1,05 | 673 |
105.138 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,70 | 0,70 | 537 |
105.263 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,74 | 0,74 | 849 |
105.136 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | TOUTES | BRUT | 4,15 | 1,15 | 1.897 |
105.264 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,07 | 1,07 | 1.317 |
105.262 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | TOUTES | BRUT | 4,15 | 1,15 | 3.295 |
annee | Par du trou | Série |
Statistiques (moyennes des scores bruts) réalisées sur toutes les cartes de score des compétitions en simple de la saison en cours :
- Les statistiques sont disponibles globalement sur toutes les cartes mais aussi par série : 3 série Messieurs et 3 série Dames :
- Série 1 Messieurs : index en dessous de 11,4,
- Série 2 Messieurs : index compris entre 11,5 et 24,4,
- Série 3 Messieurs : index au dessus de 24,5,
- Série 1 Dames : index en dessous de 15,4,
- Série 2 Dames : index compris entre 15,5 et 24,4,
- Série 3 Dames : index au dessus de 24,5,
- Ces moyennes de scores permettent d’évaluer la difficulté de chaque trou par rapport à l’handicap pré-défini par le golf.
- Les chiffres par série et par trou permettent d’évaluer son propre niveau par rapport à la moyenne des joueurs.