Skip to content
Golf de Cap MaloGolf de Cap Malo
  • Compétitions
    • Calendrier à venir
    • Résultats compétitions
  • Championnats
    • BirdieNet CAP Cup 2022 – 18 trous
    • BirdieNet CAP Cup 2022 – 9 trous
  • Ringer Score
    • Ringer Score 2022 – 18T
    • Ringer Score 2022 – 9T
    • Ringer Score JEUNES 2022 – 18T
    • Ringer Score JEUNES 2022 – 9T
  • Statistiques
    • Chiffres clés de la saison 2022
    • Statistiques du Parcours BRUT
    • Statistiques du Parcours NET
  • Historique
    • Saison 2021
    • Statistiques par joueur 2021
  • Espace membre
Menu Fermer
  • Compétitions
    • Calendrier à venir
    • Résultats compétitions
  • Championnats
    • BirdieNet CAP Cup 2022 – 18 trous
    • BirdieNet CAP Cup 2022 – 9 trous
  • Ringer Score
    • Ringer Score 2022 – 18T
    • Ringer Score 2022 – 9T
    • Ringer Score JEUNES 2022 – 18T
    • Ringer Score JEUNES 2022 – 9T
  • Statistiques
    • Chiffres clés de la saison 2022
    • Statistiques du Parcours BRUT
    • Statistiques du Parcours NET
  • Historique
    • Saison 2021
    • Statistiques par joueur 2021
  • Espace membre

Ringer Score 2021 – 18T

1ère Série Homme
1ère Série Dame
2ème Série Messieurs
2ème Série Dames
3ème Série Messieurs
3ème Série Dames
1ère Série Homme

id golf_id trous annee Joueur Club Index Série type Score T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 inscrit
4.536 4 18T 2.021 Virly Arnould Cyril Cap Malo 54,0 3SM ALL 99 3 7 5 7 5 5 7 9 4 4 7 6 9 5 4 6 4 2 INSCRIT
4.535 4 18T 2.021 Papot Arnaud Cap Malo 15,5 2SM ALL 73 3 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 2 5 5 5 3 INSCRIT
4.529 4 18T 2.021 Dano Vincent Cap Malo 25,6 3SM ALL 95 3 6 4 7 4 4 5 7 5 4 7 6 6 4 7 7 4 5 INSCRIT
4.526 4 18T 2.021 Legrand Pascale Cap Malo 43,0 3SD ALL 110 5 8 6 9 4 5 8 9 7 5 9 5 6 3 6 7 4 4 INSCRIT
4.525 4 18T 2.021 Dault Coraline Cap Malo 24,5 2SD ALL 95 4 6 5 7 4 4 5 5 4 5 6 5 7 4 6 7 6 5 INSCRIT
4.524 4 18T 2.021 Legrand Patrice Cap Malo 54,0 3SM ALL 107 5 6 5 5 5 6 9 5 5 5 9 3 8 4 6 6 8 7 INSCRIT
4.509 4 18T 2.021 Lebret Josiane Cap Malo 32,5 3SD ALL 92 4 5 4 8 4 7 5 6 3 4 6 4 8 4 4 5 7 4 INSCRIT
4.508 4 18T 2.021 Juthier Guillaume Cap Malo 46,0 3SM ALL 86 3 7 5 7 4 4 6 4 4 3 5 4 6 5 3 6 6 4 INSCRIT
4.505 4 18T 2.021 Duminy Sebastien Cap Malo 25,8 3SM ALL 62 2 4 2 5 3 3 4 4 3 3 6 2 5 3 2 4 4 3 INSCRIT
4.498 4 18T 2.021 Robin Sebastien Cap Malo 24,0 2SM ALL 83 3 5 3 7 5 5 5 5 4 4 6 2 5 4 5 6 5 4 INSCRIT
4.495 4 18T 2.021 Richard Xavier Cap Malo 17,5 2SM ALL 70 3 5 2 5 3 3 5 4 3 3 6 3 6 3 3 5 5 3 INSCRIT
4.493 4 18T 2.021 Goujon Antoine Cap Malo 22,7 2SM ALL 62 3 5 3 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 2 INSCRIT
4.390 4 18T 2.021 Fournereau Denis Cap Malo 36,2 3SM ALL 102 5 7 4 6 6 5 9 6 5 5 5 4 7 5 5 9 5 4 INSCRIT
4.389 4 18T 2.021 Troyaux Philippe Cap Malo 39,0 3SM ALL 117 7 7 3 9 5 5 9 6 3 6 7 4 9 9 5 9 5 9 INSCRIT
4.387 4 18T 2.021 Viel Philippe Cap Malo 35,2 3SM ALL 92 3 6 5 8 5 4 6 6 4 5 7 4 5 5 4 5 5 5 INSCRIT
4.386 4 18T 2.021 Brost Cédric Cap Malo 7,0 1SM ALL 81 3 9 5 4 3 3 5 3 6 3 7 4 4 3 3 6 5 5 INSCRIT
4.382 4 18T 2.021 Thibault Ronan Cap Malo 19,0 2SM ALL 67 3 5 3 5 3 3 5 4 3 3 4 3 5 4 3 5 3 3 INSCRIT
4.380 4 18T 2.021 Lavolee Gabriel Cap Malo 20,5 2SM ALL 80 4 6 4 6 4 4 4 4 3 5 5 4 6 4 4 6 4 3 INSCRIT
4.377 4 18T 2.021 Quignon Isabelle Cap Malo 39,0 3SD ALL 88 4 6 3 8 4 5 7 4 4 3 7 4 6 4 4 6 5 4 INSCRIT
4.374 4 18T 2.021 L Hellegouarc H David Cap Malo 54,0 3SM ALL 98 3 8 4 6 5 3 7 5 3 4 8 4 9 5 5 8 5 6 INSCRIT
4.366 4 18T 2.021 Cruble Cyril Cap Malo 12,3 1SM ALL 69 3 4 3 5 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 3 INSCRIT
4.362 4 18T 2.021 Hardy Emmanuel Cap Malo 16,7 2SM ALL 62 3 4 2 5 3 3 3 4 3 2 5 3 5 3 4 4 3 3 INSCRIT
4.358 4 18T 2.021 Costa Romain Cap Malo 54,0 3SM ALL 98 6 8 3 6 5 6 4 5 6 5 8 4 7 5 4 6 5 5 INSCRIT
4.353 4 18T 2.021 Non communiqué – Cap Malo – 3SM Cap Malo 28,3 3SM ALL 81 5 8 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 6 5 4 INSCRIT
4.352 4 18T 2.021 Ozog Anne-Gaelle Cap Malo 42,0 3SD ALL 104 4 9 4 9 5 5 8 7 4 4 8 5 9 5 4 5 5 4 INSCRIT
4.343 4 18T 2.021 Saidi Thierry Cap Malo 21,7 2SM ALL 73 4 4 4 5 3 4 6 3 3 4 6 3 4 4 4 5 5 2 INSCRIT
4.342 4 18T 2.021 Le Calvez Antoine Cap Malo 17,6 2SM ALL 76 4 5 3 6 3 4 5 4 3 4 6 4 5 3 5 5 4 3 INSCRIT
4.341 4 18T 2.021 Laute Yannick Cap Malo 27,6 3SM ALL 87 5 6 3 6 5 5 6 4 5 4 6 4 6 4 3 6 5 4 INSCRIT
4.340 4 18T 2.021 Poirier Romain Cap Malo 5,7 1SM ALL 58 2 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 INSCRIT
4.339 4 18T 2.021 Gougeon Guillaume Cap Malo 27,9 3SM ALL 77 2 6 5 5 3 4 5 6 3 4 5 4 5 5 3 5 4 3 INSCRIT
4.338 4 18T 2.021 Souchet Damien Cap Malo 9,1 1SM ALL 56 3 4 2 4 2 3 4 3 2 2 4 3 5 3 3 4 3 2 INSCRIT
4.336 4 18T 2.021 Cabioch Thomas Cap Malo 15,2 1SM ALL 62 3 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 4 2 INSCRIT
4.332 4 18T 2.021 Pounembetti Ndomete Cap Malo 18,7 2SM ALL 70 3 6 4 6 3 4 5 4 3 3 4 3 5 3 4 3 4 3 INSCRIT
4.331 4 18T 2.021 Hardy Vincent Cap Malo 25,3 2SM ALL 80 4 4 3 6 5 3 6 6 4 4 5 4 6 4 3 6 4 3 INSCRIT
4.330 4 18T 2.021 Girre Catherine Cap Malo 11,9 1SD ALL 64 3 5 3 5 3 3 4 4 3 3 4 3 5 2 3 4 4 3 INSCRIT
4.328 4 18T 2.021 Corbel Jean-Marie Cap Malo 15,9 2SM ALL 63 3 5 3 5 2 2 4 4 3 3 5 3 4 3 3 4 4 3 INSCRIT
4.325 4 18T 2.021 Julou Hervé Cap Malo 14,2 1SM ALL 66 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 5 3 4 4 3 4 4 4 INSCRIT
4.322 4 18T 2.021 Capasa Luigi Cap Malo 27,5 3SM ALL 71 3 5 3 5 3 3 5 4 3 3 5 3 6 4 4 5 3 4 INSCRIT
4.320 4 18T 2.021 Forest Frédérique Cap Malo 24,4 2SD ALL 65 3 5 3 5 3 3 5 4 3 3 5 2 5 3 3 5 3 2 INSCRIT
4.318 4 18T 2.021 Noel Patrice Cap Malo 19,2 2SM ALL 66 3 5 3 4 4 4 5 4 2 3 4 4 5 3 3 4 4 2 INSCRIT
4.315 4 18T 2.021 Feltmann Patrice Cap Malo 36,7 3SM ALL 99 5 6 5 8 3 4 7 6 5 3 7 4 8 6 4 7 6 5 INSCRIT
4.312 4 18T 2.021 Tanguy Christian Cap Malo 19,5 2SM ALL 64 3 5 3 4 3 3 4 4 2 3 5 3 5 2 3 5 5 2 INSCRIT
4.305 4 18T 2.021 El Achi Soufien Cap Malo 11,9 1SM ALL 60 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 5 3 4 3 3 4 3 3 INSCRIT
4.300 4 18T 2.021 Lefeuvre Stéphane Cap Malo 21,7 2SM ALL 59 3 4 2 4 3 3 4 3 2 3 5 2 5 3 3 4 4 2 INSCRIT
4.297 4 18T 2.021 Lemoine Yann Cap Malo 21,7 2SM ALL 73 4 5 4 5 3 4 4 5 3 2 4 4 5 4 4 6 4 3 INSCRIT
4.290 4 18T 2.021 Vauleon Pierrick Cap Malo 12,8 1SM ALL 54 2 4 2 4 3 2 4 4 2 3 3 2 4 3 2 4 4 2 INSCRIT
4.291 4 18T 2.021 Hamonet Bernard Cap Malo 12,0 1SM ALL 61 3 4 3 5 2 2 4 3 2 3 5 3 5 3 3 5 4 2 INSCRIT
4.295 4 18T 2.021 Rigo Julien Cap Malo 25,7 3SM ALL 85 4 5 3 6 4 4 5 5 3 4 6 3 6 6 4 7 7 3 INSCRIT
4.302 4 18T 2.021 Coursault Antoine Cap Malo 19,2 2SM ALL 61 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 5 3 4 3 2 4 4 3 INSCRIT
4.519 4 18T 2.021 Gerber-Henry Laurence Cap Malo 24,9 2SD ALL 82 4 5 3 6 4 3 6 5 4 4 6 4 7 4 3 4 5 5 INSCRIT
4.518 4 18T 2.021 Lemoine Alexandre Cap Malo 32,8 3SM ALL 103 6 6 4 5 5 8 6 6 5 4 7 4 9 5 6 6 6 5 INSCRIT
4.517 4 18T 2.021 Beaudouin Maxence Cap Malo 54,0 3SM ALL 109 6 7 7 7 7 4 6 7 4 4 7 6 8 6 3 6 7 7 INSCRIT
4.516 4 18T 2.021 Benard Damien Cap Malo 46,0 3SM ALL 74 3 7 4 6 4 3 5 4 3 3 6 2 5 4 4 5 4 2 INSCRIT
4.515 4 18T 2.021 Sohier Benoit Cap Malo 21,8 2SM ALL 103 3 7 5 9 6 4 6 4 4 3 5 4 7 5 9 7 6 9 INSCRIT
4.514 4 18T 2.021 Bonno Julien Cap Malo 8,2 1SM ALL 81 3 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 3 6 5 3 5 4 9 INSCRIT
4.513 4 18T 2.021 Pirot Didier Cap Malo 54,0 3SM ALL 114 5 8 4 7 5 5 6 6 6 6 9 6 9 7 5 7 7 6 INSCRIT
4.512 4 18T 2.021 Richard Bruno Cap Malo 47,0 3SM ALL 103 5 6 9 7 4 4 6 5 4 4 6 5 9 6 4 9 5 5 INSCRIT
4.511 4 18T 2.021 Le Mehaute Herve Cap Malo 22,5 2SM ALL 69 3 5 3 4 3 4 5 4 3 3 4 4 5 3 4 5 4 3 INSCRIT
4.510 4 18T 2.021 Le Vot Janine Cap Malo 33,5 3SD ALL 96 3 8 3 7 4 4 6 5 4 3 7 5 8 6 4 9 6 4 INSCRIT
4.506 4 18T 2.021 Guillet Stéphane Cap Malo 25,5 3SM ALL 76 3 7 4 5 4 3 6 4 3 3 5 3 7 4 3 4 4 4 INSCRIT
4.503 4 18T 2.021 Queguiner Serge Cap Malo 17,8 2SM ALL 72 4 5 3 4 3 4 4 4 3 3 6 3 5 4 4 6 4 3 INSCRIT
4.502 4 18T 2.021 Saidi Valentin Cap Malo 54,0 3SM ALL 115 6 8 4 8 8 6 7 6 5 5 8 7 7 5 5 7 7 6 INSCRIT
4.500 4 18T 2.021 Beaudouin Philippe Cap Malo 33,6 3SM ALL 88 4 6 4 6 5 4 6 4 4 5 6 4 5 5 5 5 5 5 INSCRIT
4.497 4 18T 2.021 Bourgneuf Sébastien Cap Malo 32,2 3SM ALL 74 4 5 4 5 3 4 6 4 3 3 5 4 6 3 3 5 3 4 INSCRIT
4.496 4 18T 2.021 Loisel Anthony Cap Malo 19,3 2SM ALL 77 3 5 4 4 4 7 5 4 4 4 5 3 5 4 4 5 4 3 INSCRIT
4.494 4 18T 2.021 Gendrot Patrice Cap Malo 18,4 2SM ALL 66 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 5 3 5 4 3 5 4 3 INSCRIT
4.492 4 18T 2.021 Henrio Jean-Pierre Cap Malo 14,9 1SM ALL 71 4 5 3 5 3 4 4 5 3 3 5 4 4 4 3 5 4 3 INSCRIT
4.491 4 18T 2.021 Briand Boris Cap Malo 14,6 1SM ALL 71 3 6 3 5 5 4 5 4 3 3 5 2 6 3 3 4 4 3 INSCRIT
4.489 4 18T 2.021 Duclos Stéphane Cap Malo 14,4 1SM ALL 67 4 4 3 5 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 INSCRIT
4.488 4 18T 2.021 Lemoine Julien Cap Malo 15,2 1SM ALL 64 4 5 3 4 3 4 4 4 3 2 4 3 5 3 3 4 4 2 INSCRIT
4.398 4 18T 2.021 Poirier Arthur Cap Malo 33,3 3SM ALL 83 3 6 5 8 4 3 4 6 3 3 6 4 7 3 4 5 5 4 INSCRIT
4.394 4 18T 2.021 L Hoste Michel Cap Malo 28,4 3SM ALL 92 4 7 4 6 4 4 6 5 3 5 8 5 8 5 4 6 5 3 INSCRIT
4.393 4 18T 2.021 Cousinou Patrick Cap Malo 22,8 2SM ALL 99 4 6 4 8 5 4 5 6 4 5 8 4 6 4 7 7 5 7 INSCRIT
4.388 4 18T 2.021 Fontaine Jean François Cap Malo 29,9 3SM ALL 86 4 7 3 6 4 3 5 4 5 3 9 4 6 5 6 5 4 3 INSCRIT
4.385 4 18T 2.021 Nattier Philippe Cap Malo 23,0 2SM ALL 89 4 6 7 6 4 4 6 4 5 4 8 3 5 4 4 5 5 5 INSCRIT
4.383 4 18T 2.021 Jerten Younes Cap Malo 24,1 2SM ALL 69 3 5 3 4 2 4 5 4 4 3 5 3 5 5 3 5 3 3 INSCRIT
4.371 4 18T 2.021 Crapin Yannick Cap Malo 18,2 2SM ALL 59 3 4 4 3 2 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 INSCRIT
4.364 4 18T 2.021 Marion Dominique Cap Malo 17,4 2SM ALL 61 2 4 2 4 3 3 5 4 2 3 4 3 4 3 3 4 5 3 INSCRIT
4.334 4 18T 2.021 Blandin Bruno Cap Malo 20,4 2SM ALL 67 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 3 3 3 4 3 INSCRIT
4.321 4 18T 2.021 Guiffant Thierry Cap Malo 30,6 3SM ALL 76 4 5 4 5 4 3 5 5 3 3 5 4 5 4 4 5 4 4 INSCRIT
4.317 4 18T 2.021 Quinton Alain Cap Malo 24,3 2SM ALL 76 4 6 3 6 3 4 6 4 3 4 5 3 5 3 4 5 5 3 INSCRIT
4.316 4 18T 2.021 Levelu Thierry Cap Malo 25,5 3SM ALL 72 3 5 3 5 3 4 6 4 4 3 5 3 5 4 4 4 4 3 INSCRIT
4.298 4 18T 2.021 Juthier Bertrand Cap Malo 17,3 2SM ALL 62 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 5 3 4 3 3 4 3 3 INSCRIT
4.538 4 18T 2.021 Hennequez Karen Cap Malo 50,0 3SD ALL 120 5 9 5 9 6 7 8 7 4 7 9 5 8 6 5 7 8 5 INSCRIT
Série type

1ère Série Dame

id golf_id trous annee Joueur Club Index Série type Score T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 inscrit
4.536 4 18T 2.021 Virly Arnould Cyril Cap Malo 54,0 3SM ALL 99 3 7 5 7 5 5 7 9 4 4 7 6 9 5 4 6 4 2 INSCRIT
4.535 4 18T 2.021 Papot Arnaud Cap Malo 15,5 2SM ALL 73 3 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 2 5 5 5 3 INSCRIT
4.529 4 18T 2.021 Dano Vincent Cap Malo 25,6 3SM ALL 95 3 6 4 7 4 4 5 7 5 4 7 6 6 4 7 7 4 5 INSCRIT
4.526 4 18T 2.021 Legrand Pascale Cap Malo 43,0 3SD ALL 110 5 8 6 9 4 5 8 9 7 5 9 5 6 3 6 7 4 4 INSCRIT
4.525 4 18T 2.021 Dault Coraline Cap Malo 24,5 2SD ALL 95 4 6 5 7 4 4 5 5 4 5 6 5 7 4 6 7 6 5 INSCRIT
4.524 4 18T 2.021 Legrand Patrice Cap Malo 54,0 3SM ALL 107 5 6 5 5 5 6 9 5 5 5 9 3 8 4 6 6 8 7 INSCRIT
4.509 4 18T 2.021 Lebret Josiane Cap Malo 32,5 3SD ALL 92 4 5 4 8 4 7 5 6 3 4 6 4 8 4 4 5 7 4 INSCRIT
4.508 4 18T 2.021 Juthier Guillaume Cap Malo 46,0 3SM ALL 86 3 7 5 7 4 4 6 4 4 3 5 4 6 5 3 6 6 4 INSCRIT
4.505 4 18T 2.021 Duminy Sebastien Cap Malo 25,8 3SM ALL 62 2 4 2 5 3 3 4 4 3 3 6 2 5 3 2 4 4 3 INSCRIT
4.498 4 18T 2.021 Robin Sebastien Cap Malo 24,0 2SM ALL 83 3 5 3 7 5 5 5 5 4 4 6 2 5 4 5 6 5 4 INSCRIT
4.495 4 18T 2.021 Richard Xavier Cap Malo 17,5 2SM ALL 70 3 5 2 5 3 3 5 4 3 3 6 3 6 3 3 5 5 3 INSCRIT
4.493 4 18T 2.021 Goujon Antoine Cap Malo 22,7 2SM ALL 62 3 5 3 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 2 INSCRIT
4.390 4 18T 2.021 Fournereau Denis Cap Malo 36,2 3SM ALL 102 5 7 4 6 6 5 9 6 5 5 5 4 7 5 5 9 5 4 INSCRIT
4.389 4 18T 2.021 Troyaux Philippe Cap Malo 39,0 3SM ALL 117 7 7 3 9 5 5 9 6 3 6 7 4 9 9 5 9 5 9 INSCRIT
4.387 4 18T 2.021 Viel Philippe Cap Malo 35,2 3SM ALL 92 3 6 5 8 5 4 6 6 4 5 7 4 5 5 4 5 5 5 INSCRIT
4.386 4 18T 2.021 Brost Cédric Cap Malo 7,0 1SM ALL 81 3 9 5 4 3 3 5 3 6 3 7 4 4 3 3 6 5 5 INSCRIT
4.382 4 18T 2.021 Thibault Ronan Cap Malo 19,0 2SM ALL 67 3 5 3 5 3 3 5 4 3 3 4 3 5 4 3 5 3 3 INSCRIT
4.380 4 18T 2.021 Lavolee Gabriel Cap Malo 20,5 2SM ALL 80 4 6 4 6 4 4 4 4 3 5 5 4 6 4 4 6 4 3 INSCRIT
4.377 4 18T 2.021 Quignon Isabelle Cap Malo 39,0 3SD ALL 88 4 6 3 8 4 5 7 4 4 3 7 4 6 4 4 6 5 4 INSCRIT
4.374 4 18T 2.021 L Hellegouarc H David Cap Malo 54,0 3SM ALL 98 3 8 4 6 5 3 7 5 3 4 8 4 9 5 5 8 5 6 INSCRIT
4.366 4 18T 2.021 Cruble Cyril Cap Malo 12,3 1SM ALL 69 3 4 3 5 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 3 INSCRIT
4.362 4 18T 2.021 Hardy Emmanuel Cap Malo 16,7 2SM ALL 62 3 4 2 5 3 3 3 4 3 2 5 3 5 3 4 4 3 3 INSCRIT
4.358 4 18T 2.021 Costa Romain Cap Malo 54,0 3SM ALL 98 6 8 3 6 5 6 4 5 6 5 8 4 7 5 4 6 5 5 INSCRIT
4.353 4 18T 2.021 Non communiqué – Cap Malo – 3SM Cap Malo 28,3 3SM ALL 81 5 8 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 6 5 4 INSCRIT
4.352 4 18T 2.021 Ozog Anne-Gaelle Cap Malo 42,0 3SD ALL 104 4 9 4 9 5 5 8 7 4 4 8 5 9 5 4 5 5 4 INSCRIT
4.343 4 18T 2.021 Saidi Thierry Cap Malo 21,7 2SM ALL 73 4 4 4 5 3 4 6 3 3 4 6 3 4 4 4 5 5 2 INSCRIT
4.342 4 18T 2.021 Le Calvez Antoine Cap Malo 17,6 2SM ALL 76 4 5 3 6 3 4 5 4 3 4 6 4 5 3 5 5 4 3 INSCRIT
4.341 4 18T 2.021 Laute Yannick Cap Malo 27,6 3SM ALL 87 5 6 3 6 5 5 6 4 5 4 6 4 6 4 3 6 5 4 INSCRIT
4.340 4 18T 2.021 Poirier Romain Cap Malo 5,7 1SM ALL 58 2 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 INSCRIT
4.339 4 18T 2.021 Gougeon Guillaume Cap Malo 27,9 3SM ALL 77 2 6 5 5 3 4 5 6 3 4 5 4 5 5 3 5 4 3 INSCRIT
4.338 4 18T 2.021 Souchet Damien Cap Malo 9,1 1SM ALL 56 3 4 2 4 2 3 4 3 2 2 4 3 5 3 3 4 3 2 INSCRIT
4.336 4 18T 2.021 Cabioch Thomas Cap Malo 15,2 1SM ALL 62 3 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 4 2 INSCRIT
4.332 4 18T 2.021 Pounembetti Ndomete Cap Malo 18,7 2SM ALL 70 3 6 4 6 3 4 5 4 3 3 4 3 5 3 4 3 4 3 INSCRIT
4.331 4 18T 2.021 Hardy Vincent Cap Malo 25,3 2SM ALL 80 4 4 3 6 5 3 6 6 4 4 5 4 6 4 3 6 4 3 INSCRIT
4.330 4 18T 2.021 Girre Catherine Cap Malo 11,9 1SD ALL 64 3 5 3 5 3 3 4 4 3 3 4 3 5 2 3 4 4 3 INSCRIT
4.328 4 18T 2.021 Corbel Jean-Marie Cap Malo 15,9 2SM ALL 63 3 5 3 5 2 2 4 4 3 3 5 3 4 3 3 4 4 3 INSCRIT
4.325 4 18T 2.021 Julou Hervé Cap Malo 14,2 1SM ALL 66 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 5 3 4 4 3 4 4 4 INSCRIT
4.322 4 18T 2.021 Capasa Luigi Cap Malo 27,5 3SM ALL 71 3 5 3 5 3 3 5 4 3 3 5 3 6 4 4 5 3 4 INSCRIT
4.320 4 18T 2.021 Forest Frédérique Cap Malo 24,4 2SD ALL 65 3 5 3 5 3 3 5 4 3 3 5 2 5 3 3 5 3 2 INSCRIT
4.318 4 18T 2.021 Noel Patrice Cap Malo 19,2 2SM ALL 66 3 5 3 4 4 4 5 4 2 3 4 4 5 3 3 4 4 2 INSCRIT
4.315 4 18T 2.021 Feltmann Patrice Cap Malo 36,7 3SM ALL 99 5 6 5 8 3 4 7 6 5 3 7 4 8 6 4 7 6 5 INSCRIT
4.312 4 18T 2.021 Tanguy Christian Cap Malo 19,5 2SM ALL 64 3 5 3 4 3 3 4 4 2 3 5 3 5 2 3 5 5 2 INSCRIT
4.305 4 18T 2.021 El Achi Soufien Cap Malo 11,9 1SM ALL 60 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 5 3 4 3 3 4 3 3 INSCRIT
4.300 4 18T 2.021 Lefeuvre Stéphane Cap Malo 21,7 2SM ALL 59 3 4 2 4 3 3 4 3 2 3 5 2 5 3 3 4 4 2 INSCRIT
4.297 4 18T 2.021 Lemoine Yann Cap Malo 21,7 2SM ALL 73 4 5 4 5 3 4 4 5 3 2 4 4 5 4 4 6 4 3 INSCRIT
4.290 4 18T 2.021 Vauleon Pierrick Cap Malo 12,8 1SM ALL 54 2 4 2 4 3 2 4 4 2 3 3 2 4 3 2 4 4 2 INSCRIT
4.291 4 18T 2.021 Hamonet Bernard Cap Malo 12,0 1SM ALL 61 3 4 3 5 2 2 4 3 2 3 5 3 5 3 3 5 4 2 INSCRIT
4.295 4 18T 2.021 Rigo Julien Cap Malo 25,7 3SM ALL 85 4 5 3 6 4 4 5 5 3 4 6 3 6 6 4 7 7 3 INSCRIT
4.302 4 18T 2.021 Coursault Antoine Cap Malo 19,2 2SM ALL 61 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 5 3 4 3 2 4 4 3 INSCRIT
4.519 4 18T 2.021 Gerber-Henry Laurence Cap Malo 24,9 2SD ALL 82 4 5 3 6 4 3 6 5 4 4 6 4 7 4 3 4 5 5 INSCRIT
4.518 4 18T 2.021 Lemoine Alexandre Cap Malo 32,8 3SM ALL 103 6 6 4 5 5 8 6 6 5 4 7 4 9 5 6 6 6 5 INSCRIT
4.517 4 18T 2.021 Beaudouin Maxence Cap Malo 54,0 3SM ALL 109 6 7 7 7 7 4 6 7 4 4 7 6 8 6 3 6 7 7 INSCRIT
4.516 4 18T 2.021 Benard Damien Cap Malo 46,0 3SM ALL 74 3 7 4 6 4 3 5 4 3 3 6 2 5 4 4 5 4 2 INSCRIT
4.515 4 18T 2.021 Sohier Benoit Cap Malo 21,8 2SM ALL 103 3 7 5 9 6 4 6 4 4 3 5 4 7 5 9 7 6 9 INSCRIT
4.514 4 18T 2.021 Bonno Julien Cap Malo 8,2 1SM ALL 81 3 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 3 6 5 3 5 4 9 INSCRIT
4.513 4 18T 2.021 Pirot Didier Cap Malo 54,0 3SM ALL 114 5 8 4 7 5 5 6 6 6 6 9 6 9 7 5 7 7 6 INSCRIT
4.512 4 18T 2.021 Richard Bruno Cap Malo 47,0 3SM ALL 103 5 6 9 7 4 4 6 5 4 4 6 5 9 6 4 9 5 5 INSCRIT
4.511 4 18T 2.021 Le Mehaute Herve Cap Malo 22,5 2SM ALL 69 3 5 3 4 3 4 5 4 3 3 4 4 5 3 4 5 4 3 INSCRIT
4.510 4 18T 2.021 Le Vot Janine Cap Malo 33,5 3SD ALL 96 3 8 3 7 4 4 6 5 4 3 7 5 8 6 4 9 6 4 INSCRIT
4.506 4 18T 2.021 Guillet Stéphane Cap Malo 25,5 3SM ALL 76 3 7 4 5 4 3 6 4 3 3 5 3 7 4 3 4 4 4 INSCRIT
4.503 4 18T 2.021 Queguiner Serge Cap Malo 17,8 2SM ALL 72 4 5 3 4 3 4 4 4 3 3 6 3 5 4 4 6 4 3 INSCRIT
4.502 4 18T 2.021 Saidi Valentin Cap Malo 54,0 3SM ALL 115 6 8 4 8 8 6 7 6 5 5 8 7 7 5 5 7 7 6 INSCRIT
4.500 4 18T 2.021 Beaudouin Philippe Cap Malo 33,6 3SM ALL 88 4 6 4 6 5 4 6 4 4 5 6 4 5 5 5 5 5 5 INSCRIT
4.497 4 18T 2.021 Bourgneuf Sébastien Cap Malo 32,2 3SM ALL 74 4 5 4 5 3 4 6 4 3 3 5 4 6 3 3 5 3 4 INSCRIT
4.496 4 18T 2.021 Loisel Anthony Cap Malo 19,3 2SM ALL 77 3 5 4 4 4 7 5 4 4 4 5 3 5 4 4 5 4 3 INSCRIT
4.494 4 18T 2.021 Gendrot Patrice Cap Malo 18,4 2SM ALL 66 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 5 3 5 4 3 5 4 3 INSCRIT
4.492 4 18T 2.021 Henrio Jean-Pierre Cap Malo 14,9 1SM ALL 71 4 5 3 5 3 4 4 5 3 3 5 4 4 4 3 5 4 3 INSCRIT
4.491 4 18T 2.021 Briand Boris Cap Malo 14,6 1SM ALL 71 3 6 3 5 5 4 5 4 3 3 5 2 6 3 3 4 4 3 INSCRIT
4.489 4 18T 2.021 Duclos Stéphane Cap Malo 14,4 1SM ALL 67 4 4 3 5 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 INSCRIT
4.488 4 18T 2.021 Lemoine Julien Cap Malo 15,2 1SM ALL 64 4 5 3 4 3 4 4 4 3 2 4 3 5 3 3 4 4 2 INSCRIT
