Skip to content
Golf de Cap MaloGolf de Cap Malo
  • Compétitions
    • Calendrier à venir
    • Résultats compétitions
  • Championnats
    • BirdieNet CAP Cup 2022 – 18 trous
    • BirdieNet CAP Cup 2022 – 9 trous
  • Ringer Score
    • Ringer Score 2022 – 18T
    • Ringer Score 2022 – 9T
    • Ringer Score JEUNES 2022 – 18T
    • Ringer Score JEUNES 2022 – 9T
  • Statistiques
    • Chiffres clés de la saison 2022
    • Statistiques du Parcours BRUT
    • Statistiques du Parcours NET
  • Historique
    • Saison 2021
    • Statistiques par joueur 2021
  • Espace membre
Menu Fermer
  • Compétitions
    • Calendrier à venir
    • Résultats compétitions
  • Championnats
    • BirdieNet CAP Cup 2022 – 18 trous
    • BirdieNet CAP Cup 2022 – 9 trous
  • Ringer Score
    • Ringer Score 2022 – 18T
    • Ringer Score 2022 – 9T
    • Ringer Score JEUNES 2022 – 18T
    • Ringer Score JEUNES 2022 – 9T
  • Statistiques
    • Chiffres clés de la saison 2022
    • Statistiques du Parcours BRUT
    • Statistiques du Parcours NET
  • Historique
    • Saison 2021
    • Statistiques par joueur 2021
  • Espace membre

Ringer Score 2021 – 9T

1ère Série Homme
1ère Série Dame
2ème Série Messieurs
2ème Série Dames
3ème Série Messieurs
3ème Série Dames
1ère Série Homme
id golf_id trous annee Joueur Club Index Série type Score T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 inscrit
4.530 4 9T 2.021 Le Vot Janine Cap Malo 34,4 3SD ALL 42 3 6 3 6 4 4 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.482 4 9T 2.021 Bernard Nicole Cap Malo 42,0 3SD ALL 49 5 10 3 6 4 4 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.481 4 9T 2.021 Lebret Josiane Cap Malo 32,0 3SD ALL 41 4 6 2 6 4 4 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.480 4 9T 2.021 Logeais Vicki Cap Malo 39,0 3SD ALL 38 4 5 4 6 4 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.478 4 9T 2.021 Feltmann Patrice Cap Malo 36,2 3SM ALL 53 5 9 5 6 6 6 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.476 4 9T 2.021 Soleil Joel Cap Malo 18,8 2SM ALL 51 7 7 4 8 4 4 7 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.475 4 9T 2.021 Fournereau Denis Cap Malo 30,8 3SM ALL 49 4 6 5 9 6 5 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.474 4 9T 2.021 L Hoste Michel Cap Malo 29,4 3SM ALL 43 5 5 3 6 5 5 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.472 4 9T 2.021 Noel Patrice Cap Malo 19,3 2SM ALL 32 2 5 3 4 3 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.471 4 9T 2.021 Feron Marie Francoise Cap Malo 23,7 2SD ALL 43 4 6 4 5 3 5 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.469 4 9T 2.021 Marty Mahe Caroline Cap Malo 24,7 2SD ALL 44 3 6 4 5 6 4 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.466 4 9T 2.021 Blanchardon Pierre Cap Malo 14,5 1SM ALL 53 2 5 9 9 5 9 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.460 4 9T 2.021 Fontaine Florence Cap Malo 45,0 3SD ALL 45 4 7 4 7 4 4 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.459 4 9T 2.021 Thibault Jules Cap Malo 48,0 3SM ALL 53 6 5 5 9 5 6 7 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.458 4 9T 2.021 Bleichner Jean-Paul Cap Malo 54,0 3SM ALL 51 5 9 7 6 5 5 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.456 4 9T 2.021 Beaudouin Philippe Cap Malo 29,9 3SM ALL 37 2 5 4 5 4 4 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.455 4 9T 2.021 Marshall William Cap Malo 47,0 3SM ALL 67 9 9 5 9 5 7 8 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.449 4 9T 2.021 Baldie Gaëtan Cap Malo 21,6 2SM ALL 36 3 5 3 6 3 3 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.448 4 9T 2.021 Lemoine Julien Cap Malo 15,8 2SM ALL 34 3 4 4 5 3 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.447 4 9T 2.021 Dault Coraline Cap Malo 23,9 2SD ALL 47 4 7 4 6 5 4 8 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.439 4 9T 2.021 Salmon Gérard Cap Malo 21,9 2SM ALL 35 3 5 3 5 3 4 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.437 4 9T 2.021 Poirier Arthur Cap Malo 29,7 3SM ALL 35 3 4 3 5 4 4 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.436 4 9T 2.021 L Hellegouarc H David Cap Malo 31,6 3SM ALL 45 4 8 3 5 4 4 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.434 4 9T 2.021 Verdes Clement Cap Malo 29,4 3SM ALL 40 4 6 5 5 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.433 4 9T 2.021 Breton Jean-Paul Cap Malo 14,9 1SM ALL 38 3 5 4 6 3 3 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.431 4 9T 2.021 Richard Hugo Cap Malo 54,0 3SM ALL 45 3 9 4 6 5 4 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.430 4 9T 2.021 Lefeuvre Stéphane Cap Malo 21,2 2SM ALL 34 3 5 3 5 3 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.429 4 9T 2.021 Bordais Jean-Pierre Cap Malo 26,7 3SM ALL 48 4 8 6 5 5 6 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.428 4 9T 2.021 Marty-Mahe Briac Cap Malo 41,0 3SM ALL 44 5 7 1 6 4 4 7 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.425 4 9T 2.021 Loisel Anthony Cap Malo 19,8 2SM ALL 37 3 4 4 5 5 4 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.424 4 9T 2.021 Fontaine Jean-Luc Cap Malo 19,4 2SM ALL 34 4 6 3 4 3 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.423 4 9T 2.021 Gauvin Yann-Eric Cap Malo 36,0 3SM ALL 44 7 5 4 6 4 4 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.421 4 9T 2.021 Larvol Capucine Cap Malo 41,0 3SD ALL 55 5 8 6 7 6 6 8 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.420 4 9T 2.021 Fougeray Tristan Cap Malo 30,1 3SM ALL 39 4 5 3 4 4 4 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.416 4 9T 2.021 Raffegeau Jacques Cap Malo 29,7 3SM ALL 42 4 6 4 6 4 3 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.415 4 9T 2.021 Coursault Antoine Cap Malo 17,1 2SM ALL 33 2 5 4 4 3 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.414 4 9T 2.021 Raffegeau Marie-Pierre Cap Malo 40,0 3SD ALL 45 4 6 4 6 4 5 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.413 4 9T 2.021 Corre Claude Cap Malo 30,3 3SM ALL 41 4 7 4 5 5 3 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.410 4 9T 2.021 Viel Philippe Cap Malo 37,0 3SM ALL 39 3 6 4 5 4 4 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.408 4 9T 2.021 Lelay Olivier Cap Malo 15,3 1SM ALL 40 4 5 3 5 6 4 4 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.309 4 9T 2.021 Pavin Alain Cap Malo 31,0 3SM ALL 37 4 5 3 6 3 3 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.310 4 9T 2.021 Dartois Jean-Yves Cap Malo 36,5 3SM ALL 43 4 7 3 6 4 4 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.308 4 9T 2.021 Tanguy Christian Cap Malo 18,1 2SM ALL 33 3 5 3 5 3 2 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.306 4 9T 2.021 Nouvel Gerard Cap Malo 36,5 3SM ALL 36 3 5 3 6 4 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.292 4 9T 2.021 Rolland Gilles Cap Malo 24,8 2SM ALL 31 3 4 3 4 3 3 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.486 4 9T 2.021 Jardel Catherine Cap Malo 42,0 3SD ALL 50 4 9 6 6 4 5 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.485 4 9T 2.021 Tomine Laure Cap Malo 54,0 3SD ALL 46 4 8 4 5 5 4 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.484 4 9T 2.021 Billaud Nathalie Cap Malo 25,9 3SD ALL 38 4 6 4 4 4 4 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.479 4 9T 2.021 Cousinou Patrick Cap Malo 25,6 3SM ALL 62 6 6 5 8 8 7 7 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.470 4 9T 2.021 Golhen Annie Cap Malo 42,0 3SD ALL 41 6 4 5 7 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.468 4 9T 2.021 Golhen Jean-François Cap Malo 20,0 2SM ALL 45 5 3 4 9 4 8 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.457 4 9T 2.021 Pennarun Clément Cap Malo 54,0 3SM ALL 46 7 4 4 7 4 3 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.454 4 9T 2.021 Thibault Ronan Cap Malo 16,9 2SM ALL 40 4 5 4 5 4 3 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.453 4 9T 2.021 Pirot Didier Cap Malo 47,0 3SM ALL 51 5 8 5 7 5 4 6 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.451 4 9T 2.021 Vauleon Pierrick Cap Malo 13,3 1SM ALL 36 5 5 2 6 5 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.450 4 9T 2.021 Lehagre Daniel Cap Malo 19,1 2SM ALL 40 3 5 3 6 3 5 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.445 4 9T 2.021 Sohier Benoit Cap Malo 21,6 2SM ALL 46 4 5 3 7 4 4 7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.444 4 9T 2.021 Cabioch Thomas Cap Malo 16,0 2SM ALL 32 3 5 3 4 4 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.443 4 9T 2.021 Richard Bruno Cap Malo 43,0 3SM ALL 46 3 6 4 7 5 4 9 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.442 4 9T 2.021 Gougeon Guillaume Cap Malo 25,7 3SM ALL 43 4 5 4 5 4 4 6 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.432 4 9T 2.021 Beaudouin Maxence Cap Malo 43,0 3SM ALL 42 4 6 4 6 3 4 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.427 4 9T 2.021 Nattier Philippe Cap Malo 23,1 2SM ALL 32 3 5 2 5 3 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.426 4 9T 2.021 Lesage Raphael Cap Malo 23,9 2SM ALL 36 4 4 4 5 4 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.422 4 9T 2.021 Fontaine Jean François Cap Malo 29,2 3SM ALL 45 4 4 3 7 6 3 7 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.418 4 9T 2.021 Lemoine Alexandre Cap Malo 24,5 2SM ALL 36 3 6 4 5 3 3 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.412 4 9T 2.021 Pavin Marie Thérèse Cap Malo 40,0 3SD ALL 42 3 6 4 6 4 4 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.411 4 9T 2.021 Lemoine Yann Cap Malo 21,3 2SM ALL 36 4 7 3 5 4 3 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.405 4 9T 2.021 Juthier Bertrand Cap Malo 16,9 2SM ALL 35 3 5 3 5 4 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.404 4 9T 2.021 Hardy Emmanuel Cap Malo 16,3 2SM ALL 30 3 4 3 4 3 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.541 4 9T 2.021 Guillet Stéphane Cap Malo 20,7 2SM ALL 34 3 4 3 5 4 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.543 4 9T 2.021 Le Mehaute Herve Cap Malo 22,2 2SM ALL 36 3 4 3 4 6 4 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.544 4 9T 2.021 Panozzo Julien Cap Malo 22,0 2SM ALL 44 5 7 5 5 5 4 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.546 4 9T 2.021 Thibault Jacques Cap Malo 16,0 2SM ALL 46 5 7 4 6 4 4 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.547 4 9T 2.021 Corbel Jean-Marie Cap Malo 16,6 2SM ALL 39 4 6 3 4 4 3 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.548 4 9T 2.021 Blandin Bruno Cap Malo 20,5 2SM ALL 43 5 9 2 6 3 4 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.549 4 9T 2.021 Gerber-Henry Laurence Cap Malo 24,2 2SD ALL 44 4 5 3 7 4 4 8 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.550 4 9T 2.021 Billaud Franck Cap Malo 30,3 3SM ALL 40 4 5 5 6 4 3 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.551 4 9T 2.021 Crapin Yannick Cap Malo 17,9 2SM ALL 38 3 5 3 5 4 3 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.552 4 9T 2.021 Troyaux Philippe Cap Malo 54,0 3SM ALL 41 5 5 3 7 4 4 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.553 4 9T 2.021 Duminy Sebastien Cap Malo 25,6 3SM ALL 46 3 6 6 7 4 6 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.554 4 9T 2.021 Gallier Sylvain Cap Malo 29,9 3SM ALL 45 5 6 2 8 4 3 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.555 4 9T 2.021 Thome Lucas Cap Malo 39,0 3SM ALL 47 5 7 4 7 4 4 7 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.556 4 9T 2.021 Benard Damien Cap Malo 33,6 3SM ALL 50 4 9 3 9 4 5 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.557 4 9T 2.021 Capasa Luigi Cap Malo 29,7 3SM ALL 49 5 5 5 9 5 6 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.558 4 9T 2.021 Maillard Vincent Cap Malo 33,4 3SM ALL 53 6 8 4 8 4 4 8 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.559 4 9T 2.021 Bardat Louis Cap Malo 52,0 3SM ALL 54 3 7 4 9 6 7 8 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.561 4 9T 2.021 Saidi Thierry Cap Malo 20,7 2SM ALL 43 4 6 3 5 4 5 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.562 4 9T 2.021 Cruble Cyril Cap Malo 13,1 1SM ALL 40 4 6 3 5 3 4 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.565 4 9T 2.021 Juthier Guillaume Cap Malo 38,0 3SM ALL 48 5 6 5 8 5 3 9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.566 4 9T 2.021 Ygouf Svetlana Cap Malo 54,0 3SD ALL 50 5 6 6 6 6 6 5 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.568 4 9T 2.021 Rigo Julien Cap Malo 26,7 3SM ALL 44 4 9 3 7 3 3 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
Série type
1ère Série Dame
id golf_id trous annee Joueur Club Index Série type Score T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 inscrit
4.530 4 9T 2.021 Le Vot Janine Cap Malo 34,4 3SD ALL 42 3 6 3 6 4 4 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.482 4 9T 2.021 Bernard Nicole Cap Malo 42,0 3SD ALL 49 5 10 3 6 4 4 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.481 4 9T 2.021 Lebret Josiane Cap Malo 32,0 3SD ALL 41 4 6 2 6 4 4 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.480 4 9T 2.021 Logeais Vicki Cap Malo 39,0 3SD ALL 38 4 5 4 6 4 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.478 4 9T 2.021 Feltmann Patrice Cap Malo 36,2 3SM ALL 53 5 9 5 6 6 6 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.476 4 9T 2.021 Soleil Joel Cap Malo 18,8 2SM ALL 51 7 7 4 8 4 4 7 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.475 4 9T 2.021 Fournereau Denis Cap Malo 30,8 3SM ALL 49 4 6 5 9 6 5 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.474 4 9T 2.021 L Hoste Michel Cap Malo 29,4 3SM ALL 43 5 5 3 6 5 5 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.472 4 9T 2.021 Noel Patrice Cap Malo 19,3 2SM ALL 32 2 5 3 4 3 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.471 4 9T 2.021 Feron Marie Francoise Cap Malo 23,7 2SD ALL 43 4 6 4 5 3 5 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.469 4 9T 2.021 Marty Mahe Caroline Cap Malo 24,7 2SD ALL 44 3 6 4 5 6 4 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.466 4 9T 2.021 Blanchardon Pierre Cap Malo 14,5 1SM ALL 53 2 5 9 9 5 9 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.460 4 9T 2.021 Fontaine Florence Cap Malo 45,0 3SD ALL 45 4 7 4 7 4 4 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.459 4 9T 2.021 Thibault Jules Cap Malo 48,0 3SM ALL 53 6 5 5 9 5 6 7 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.458 4 9T 2.021 Bleichner Jean-Paul Cap Malo 54,0 3SM ALL 51 5 9 7 6 5 5 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.456 4 9T 2.021 Beaudouin Philippe Cap Malo 29,9 3SM ALL 37 2 5 4 5 4 4 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.455 4 9T 2.021 Marshall William Cap Malo 47,0 3SM ALL 67 9 9 5 9 5 7 8 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.449 4 9T 2.021 Baldie Gaëtan Cap Malo 21,6 2SM ALL 36 3 5 3 6 3 3 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.448 4 9T 2.021 Lemoine Julien Cap Malo 15,8 2SM ALL 34 3 4 4 5 3 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.447 4 9T 2.021 Dault Coraline Cap Malo 23,9 2SD ALL 47 4 7 4 6 5 4 8 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.439 4 9T 2.021 Salmon Gérard Cap Malo 21,9 2SM ALL 35 3 5 3 5 3 4 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.437 4 9T 2.021 Poirier Arthur Cap Malo 29,7 3SM ALL 35 3 4 3 5 4 4 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.436 4 9T 2.021 L Hellegouarc H David Cap Malo 31,6 3SM ALL 45 4 8 3 5 4 4 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.434 4 9T 2.021 Verdes Clement Cap Malo 29,4 3SM ALL 40 4 6 5 5 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.433 4 9T 2.021 Breton Jean-Paul Cap Malo 14,9 1SM ALL 38 3 5 4 6 3 3 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.431 4 9T 2.021 Richard Hugo Cap Malo 54,0 3SM ALL 45 3 9 4 6 5 4 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.430 4 9T 2.021 Lefeuvre Stéphane Cap Malo 21,2 2SM ALL 34 3 5 3 5 3 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.429 4 9T 2.021 Bordais Jean-Pierre Cap Malo 26,7 3SM ALL 48 4 8 6 5 5 6 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.428 4 9T 2.021 Marty-Mahe Briac Cap Malo 41,0 3SM ALL 44 5 7 1 6 4 4 7 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.425 4 9T 2.021 Loisel Anthony Cap Malo 19,8 2SM ALL 37 3 4 4 5 5 4 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.424 4 9T 2.021 Fontaine Jean-Luc Cap Malo 19,4 2SM ALL 34 4 6 3 4 3 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.423 4 9T 2.021 Gauvin Yann-Eric Cap Malo 36,0 3SM ALL 44 7 5 4 6 4 4 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.421 4 9T 2.021 Larvol Capucine Cap Malo 41,0 3SD ALL 55 5 8 6 7 6 6 8 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.420 4 9T 2.021 Fougeray Tristan Cap Malo 30,1 3SM ALL 39 4 5 3 4 4 4 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.416 4 9T 2.021 Raffegeau Jacques Cap Malo 29,7 3SM ALL 42 4 6 4 6 4 3 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.415 4 9T 2.021 Coursault Antoine Cap Malo 17,1 2SM ALL 33 2 5 4 4 3 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.414 4 9T 2.021 Raffegeau Marie-Pierre Cap Malo 40,0 3SD ALL 45 4 6 4 6 4 5 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.413 4 9T 2.021 Corre Claude Cap Malo 30,3 3SM ALL 41 4 7 4 5 5 3 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.410 4 9T 2.021 Viel Philippe Cap Malo 37,0 3SM ALL 39 3 6 4 5 4 4 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.408 4 9T 2.021 Lelay Olivier Cap Malo 15,3 1SM ALL 40 4 5 3 5 6 4 4 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.309 4 9T 2.021 Pavin Alain Cap Malo 31,0 3SM ALL 37 4 5 3 6 3 3 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.310 4 9T 2.021 Dartois Jean-Yves Cap Malo 36,5 3SM ALL 43 4 7 3 6 4 4 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.308 4 9T 2.021 Tanguy Christian Cap Malo 18,1 2SM ALL 33 3 5 3 5 3 2 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.306 4 9T 2.021 Nouvel Gerard Cap Malo 36,5 3SM ALL 36 3 5 3 6 4 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.292 4 9T 2.021 Rolland Gilles Cap Malo 24,8 2SM ALL 31 3 4 3 4 3 3 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.486 4 9T 2.021 Jardel Catherine Cap Malo 42,0 3SD ALL 50 4 9 6 6 4 5 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.485 4 9T 2.021 Tomine Laure Cap Malo 54,0 3SD ALL 46 4 8 4 5 5 4 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.484 4 9T 2.021 Billaud Nathalie Cap Malo 25,9 3SD ALL 38 4 6 4 4 4 4 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.479 4 9T 2.021 Cousinou Patrick Cap Malo 25,6 3SM ALL 62 6 6 5 8 8 7 7 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.470 4 9T 2.021 Golhen Annie Cap Malo 42,0 3SD ALL 41 6 4 5 7 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.468 4 9T 2.021 Golhen Jean-François Cap Malo 20,0 2SM ALL 45 5 3 4 9 4 8 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.457 4 9T 2.021 Pennarun Clément Cap Malo 54,0 3SM ALL 46 7 4 4 7 4 3 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.454 4 9T 2.021 Thibault Ronan Cap Malo 16,9 2SM ALL 40 4 5 4 5 4 3 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.453 4 9T 2.021 Pirot Didier Cap Malo 47,0 3SM ALL 51 5 8 5 7 5 4 6 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.451 4 9T 2.021 Vauleon Pierrick Cap Malo 13,3 1SM ALL 36 5 5 2 6 5 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.450 4 9T 2.021 Lehagre Daniel Cap Malo 19,1 2SM ALL 40 3 5 3 6 3 5 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.445 4 9T 2.021 Sohier Benoit Cap Malo 21,6 2SM ALL 46 4 5 3 7 4 4 7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.444 4 9T 2.021 Cabioch Thomas Cap Malo 16,0 2SM ALL 32 3 5 3 4 4 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.443 4 9T 2.021 Richard Bruno Cap Malo 43,0 3SM ALL 46 3 6 4 7 5 4 9 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.442 4 9T 2.021 Gougeon Guillaume Cap Malo 25,7 3SM ALL 43 4 5 4 5 4 4 6 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.432 4 9T 2.021 Beaudouin Maxence Cap Malo 43,0 3SM ALL 42 4 6 4 6 3 4 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.427 4 9T 2.021 Nattier Philippe Cap Malo 23,1 2SM ALL 32 3 5 2 5 3 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
4.426 4 9T 2.021 Lesage Raphael Cap Malo 23,9 2SM ALL 36 4 4 4 5 4 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INSCRIT
