1ère Série Homme
1ère Série Dame
2ème Série Messieurs
2ème Série Dames
3ème Série Messieurs
3ème Série Dames
1ère Série Homme
Joueur | Index | Score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUSINOU Erwan | 0,0 | 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vauleon Pierrick | 9,5 | 55 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Maurin-Dior Théo | 5,0 | 56 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
MORVAN Theo | 0,0 | 57 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lamour Alexis | 8,1 | 59 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Marion Dominique | 14,6 | 59 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Autissier Olivier | 10,5 | 59 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
HENNEQUEZ Pascal | 12,6 | 59 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sarazin Aubin | 4,6 | 60 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
SOUCHET Damien | 8,7 | 60 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
1ère Série Dame
2ème Série Messieurs
Joueur | Index | Score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corbel Jean-Marie | 15,5 | 56 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Juthier Bertrand | 17,8 | 57 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Coursault Antoine | 16,0 | 57 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
LEMOINE Yann | 21,3 | 60 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Lefeuvre Stéphane | 21,0 | 61 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Bossu Raphaël | 24,4 | 62 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
BRIAND Robert | 19,7 | 62 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Lemoine Alexandre | 21,3 | 64 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Lesage Raphael | 16,7 | 65 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Fougeray Tristan | 24,6 | 68 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
2ème Série Dames
3ème Série Messieurs
3ème Série Dames