id | golf_id | annee | N° du Trou | Par du trou | Handicap | Série | type | Moyenne Score | Écart avec le PAR | nb_cartes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.260 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,74 | 1,74 | 137 |
105.258 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | BRUT | 3,88 | 0,88 | 64 |
105.256 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,71 | 0,71 | 55 |
105.254 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,54 | 1,54 | 431 |
105.252 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,01 | 1,01 | 673 |
105.250 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,60 | 0,60 | 537 |
105.248 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | TOUTES | BRUT | 4,06 | 1,06 | 1.897 |
105.246 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,09 | 2,09 | 137 |
183.875 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,55 | 1,55 | 1.038 |
183.878 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,63 | 1,63 | 306 |
183.877 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,05 | 1,05 | 138 |
183.876 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,65 | 0,65 | 92 |
183.874 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3,98 | 0,98 | 1.827 |
183.873 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,57 | 0,57 | 1.285 |
183.872 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | TOUTES | BRUT | 4,04 | 1,04 | 4.686 |
183.864 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | BRUT | 5,97 | 1,97 | 306 |
183.863 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,95 | 0,95 | 138 |
183.862 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,56 | 0,56 | 92 |
183.861 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,70 | 1,70 | 1.038 |
183.860 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,87 | 0,87 | 1.827 |
183.859 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,46 | 0,46 | 1.285 |
183.858 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | TOUTES | BRUT | 5,01 | 1,01 | 4.686 |
11.818 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,43 | 1,43 | 35 |
11.816 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,00 | 1,00 | 14 |
11.814 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,62 | 1,62 | 317 |
11.812 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,02 | 1,02 | 644 |
11.810 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,61 | 0,61 | 312 |
11.808 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | TOUTES | BRUT | 5,12 | 1,12 | 1.398 |
11.806 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,74 | 2,74 | 76 |
11.804 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,40 | 2,40 | 35 |
11.802 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,21 | 1,21 | 14 |
11.800 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,31 | 2,31 | 317 |
11.798 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,86 | 1,86 | 644 |
11.796 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,10 | 1,10 | 312 |
11.794 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | TOUTES | BRUT | 5,85 | 1,85 | 1.398 |
11.792 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,99 | 1,99 | 76 |
11.790 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,31 | 1,31 | 35 |
11.788 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,79 | 0,79 | 14 |
11.786 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,60 | 1,60 | 317 |
11.784 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,26 | 1,26 | 644 |
11.782 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,84 | 0,84 | 312 |
11.780 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | TOUTES | BRUT | 4,28 | 1,28 | 1.398 |
11.778 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,79 | 1,79 | 76 |
11.776 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,63 | 1,63 | 35 |
11.774 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,64 | 0,64 | 14 |
11.772 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,76 | 1,76 | 317 |
11.770 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,36 | 1,36 | 644 |
11.768 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,91 | 0,91 | 312 |
11.766 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | TOUTES | BRUT | 4,37 | 1,37 | 1.398 |
11.764 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,11 | 3,11 | 76 |
11.762 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,51 | 2,51 | 35 |
11.760 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,43 | 1,43 | 14 |
11.758 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,76 | 2,76 | 317 |
11.756 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,88 | 1,88 | 644 |
11.754 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,30 | 1,30 | 312 |
11.752 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | TOUTES | BRUT | 6,03 | 2,03 | 1.398 |
11.750 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,51 | 1,51 | 76 |
11.748 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,14 | 1,14 | 35 |
11.746 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,71 | 0,71 | 14 |
11.744 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,46 | 1,46 | 317 |
11.742 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,10 | 1,10 | 644 |
11.740 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,66 | 0,66 | 312 |
11.738 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | TOUTES | BRUT | 4,10 | 1,10 | 1.398 |
11.736 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,41 | 3,41 | 76 |
11.734 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,49 | 2,49 | 35 |
11.732 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,50 | 1,50 | 14 |
11.730 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,78 | 2,78 | 317 |
11.728 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,90 | 1,90 | 644 |
11.726 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,23 | 1,23 | 312 |
11.724 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | TOUTES | BRUT | 6,04 | 2,04 | 1.398 |
11.722 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,67 | 1,67 | 76 |
11.720 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,31 | 1,31 | 35 |
183.850 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,62 | 2,62 | 306 |
183.849 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,82 | 1,82 | 138 |
183.848 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,24 | 1,24 | 92 |
183.847 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,34 | 2,34 | 1.038 |
183.845 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,08 | 1,08 | 1.285 |
183.846 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,75 | 1,75 | 1.827 |
183.844 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | TOUTES | BRUT | 5,74 | 1,74 | 4.686 |
183.836 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,85 | 1,85 | 306 |
183.835 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,14 | 1,14 | 138 |
183.834 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,89 | 0,89 | 92 |
183.833 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,67 | 1,67 | 1.038 |
183.832 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,22 | 1,22 | 1.827 |
183.831 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,78 | 0,78 | 1.285 |
183.830 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | TOUTES | BRUT | 4,23 | 1,23 | 4.686 |
105.244 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,88 | 0,88 | 64 |
105.242 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,55 | 0,55 | 55 |
105.240 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,74 | 1,74 | 431 |
105.238 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,79 | 0,79 | 673 |
105.236 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,39 | 0,39 | 537 |
105.232 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,52 | 2,52 | 137 |
105.234 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | TOUTES | BRUT | 4,98 | 0,98 | 1.897 |
105.230 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,50 | 1,50 | 64 |
105.228 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,07 | 1,07 | 55 |
105.226 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,25 | 2,25 | 431 |
105.224 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,67 | 1,67 | 673 |
105.222 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,08 | 1,08 | 537 |
105.220 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | TOUTES | BRUT | 5,67 | 1,67 | 1.897 |
105.218 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,91 | 1,91 | 137 |
105.216 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,14 | 1,14 | 64 |
105.214 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,89 | 0,89 | 55 |
105.212 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,76 | 1,76 | 431 |
105.210 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,17 | 1,17 | 673 |
183.822 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,97 | 1,97 | 306 |
183.821 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,35 | 1,35 | 138 |
183.820 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,88 | 0,88 | 92 |
183.819 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,79 | 1,79 | 1.038 |
183.818 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,29 | 1,29 | 1.827 |
183.817 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,86 | 0,86 | 1.285 |
183.816 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | TOUTES | BRUT | 4,32 | 1,32 | 4.686 |
183.808 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,06 | 3,06 | 306 |
11.718 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,79 | 0,79 | 14 |
183.807 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,21 | 2,21 | 138 |
183.806 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,45 | 1,45 | 92 |
183.805 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,68 | 2,68 | 1.038 |
183.804 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,83 | 1,83 | 1.827 |
11.716 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,52 | 1,52 | 317 |
11.714 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,09 | 1,09 | 644 |
11.712 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,81 | 0,81 | 312 |
11.710 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | TOUTES | BRUT | 4,16 | 1,16 | 1.398 |
183.803 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,14 | 1,14 | 1.285 |
183.802 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | TOUTES | BRUT | 5,91 | 1,91 | 4.686 |
183.794 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,55 | 1,55 | 306 |
183.793 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | BRUT | 3,96 | 0,96 | 138 |
183.792 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,76 | 0,76 | 92 |
183.791 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,53 | 1,53 | 1.038 |
183.790 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,06 | 1,06 | 1.827 |
183.789 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,67 | 0,67 | 1.285 |
183.788 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | TOUTES | BRUT | 4,08 | 1,08 | 4.686 |
183.780 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,25 | 3,25 | 306 |
11.820 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | BRUT | 5,86 | 1,86 | 76 |
11.822 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | TOUTES | BRUT | 4,04 | 1,04 | 1.398 |
11.824 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,62 | 0,62 | 312 |
11.826 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3,95 | 0,95 | 644 |
11.828 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,55 | 1,55 | 317 |
11.830 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,79 | 0,79 | 14 |
11.832 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,29 | 1,29 | 35 |
11.834 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,38 | 1,38 | 76 |
183.779 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,13 | 2,13 | 138 |
183.778 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,48 | 1,48 | 92 |
183.777 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,78 | 2,78 | 1.038 |
183.776 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,86 | 1,86 | 1.827 |
183.775 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,12 | 1,12 | 1.285 |
183.774 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | TOUTES | BRUT | 5,95 | 1,95 | 4.686 |
105.208 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,82 | 0,82 | 537 |
105.206 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | TOUTES | BRUT | 4,25 | 1,25 | 1.897 |
105.204 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,99 | 1,99 | 137 |
105.202 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,28 | 1,28 | 64 |
105.200 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,96 | 0,96 | 55 |
105.198 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,80 | 1,80 | 431 |
105.196 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,28 | 1,28 | 673 |
105.194 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,87 | 0,87 | 537 |
105.192 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | TOUTES | BRUT | 4,33 | 1,33 | 1.897 |
105.190 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,10 | 3,10 | 137 |
105.188 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,02 | 2,02 | 64 |
105.186 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,44 | 1,44 | 55 |
105.184 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,61 | 2,61 | 431 |
105.182 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,80 | 1,80 | 673 |
105.180 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,07 | 1,07 | 537 |
105.178 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | TOUTES | BRUT | 5,87 | 1,87 | 1.897 |
105.176 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,64 | 1,64 | 137 |
105.174 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | BRUT | 3,78 | 0,78 | 64 |
105.172 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,71 | 0,71 | 55 |
105.170 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,52 | 1,52 | 431 |
105.168 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,03 | 1,03 | 673 |
105.166 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,70 | 0,70 | 537 |
105.164 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | TOUTES | BRUT | 4,07 | 1,07 | 1.897 |
105.162 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,30 | 3,30 | 137 |
105.160 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,83 | 1,83 | 64 |
105.158 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,53 | 1,53 | 55 |
105.156 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,78 | 2,78 | 431 |
105.154 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,81 | 1,81 | 673 |
105.152 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,08 | 1,08 | 537 |
105.150 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | TOUTES | BRUT | 5,92 | 1,92 | 1.897 |
105.148 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,86 | 1,86 | 137 |
105.146 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Dames | BRUT | 3,88 | 0,88 | 64 |
105.144 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,49 | 0,49 | 55 |
105.142 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,77 | 1,77 | 431 |
105.140 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,05 | 1,05 | 673 |
105.138 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,70 | 0,70 | 537 |
183.758 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,66 | 1,66 | 93 |
105.136 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | TOUTES | BRUT | 4,15 | 1,15 | 1.897 |
183.756 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,13 | 1,13 | 39 |
183.754 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,43 | 0,43 | 23 |
183.752 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,57 | 1,57 | 290 |
183.750 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3,99 | 0,99 | 510 |
183.748 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,51 | 0,51 | 436 |
183.746 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | TOUTES | BRUT | 4,00 | 1,00 | 1.391 |
183.744 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | BRUT | 5,88 | 1,88 | 93 |
183.742 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,64 | 0,64 | 39 |
183.740 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,30 | 0,30 | 23 |
183.736 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,80 | 0,80 | 510 |
183.738 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,72 | 1,72 | 290 |
183.734 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,45 | 0,45 | 436 |
183.732 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | TOUTES | BRUT | 4,94 | 0,94 | 1.391 |
183.730 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,66 | 2,66 | 93 |
183.728 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,82 | 1,82 | 39 |
183.726 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,65 | 1,65 | 23 |
183.724 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,51 | 2,51 | 290 |
183.722 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,70 | 1,70 | 510 |
183.720 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,08 | 1,08 | 436 |
183.718 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | TOUTES | BRUT | 5,74 | 1,74 | 1.391 |
183.716 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,65 | 1,65 | 93 |
183.714 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Dames | BRUT | 3,97 | 0,97 | 39 |
183.712 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,96 | 0,96 | 23 |
183.710 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,61 | 1,61 | 290 |
183.708 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,24 | 1,24 | 510 |
183.706 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,70 | 0,70 | 436 |
183.704 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | TOUTES | BRUT | 4,16 | 1,16 | 1.391 |
183.702 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | BRUT | 5,08 | 2,08 | 93 |
183.700 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,23 | 1,23 | 39 |
183.698 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,83 | 0,83 | 23 |
183.696 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,81 | 1,81 | 290 |
183.694 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,21 | 1,21 | 510 |
183.692 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,81 | 0,81 | 436 |
183.690 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | TOUTES | BRUT | 4,26 | 1,26 | 1.391 |
183.688 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,95 | 2,95 | 93 |
183.686 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,26 | 2,26 | 39 |
183.684 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,48 | 1,48 | 23 |
183.682 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,70 | 2,70 | 290 |
183.680 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,82 | 1,82 | 510 |
183.678 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,11 | 1,11 | 436 |
183.676 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | TOUTES | BRUT | 5,86 | 1,86 | 1.391 |
183.674 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,45 | 1,45 | 93 |
183.668 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,63 | 1,63 | 290 |
183.670 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,91 | 0,91 | 23 |
183.672 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,08 | 1,08 | 39 |
183.666 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,05 | 1,05 | 510 |
183.766 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,70 | 1,70 | 306 |
183.654 | 4 | 2023 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,77 | 2,77 | 290 |
183.656 | 4 | 2023 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,35 | 1,35 | 23 |
183.658 | 4 | 2023 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,31 | 2,31 | 39 |
183.660 | 4 | 2023 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,03 | 3,03 | 93 |
