id | golf_id | annee | N° du Trou | Par du trou | Handicap | Série | type | Moyenne Score | Écart avec le PAR | nb_cartes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.759 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 3,06 | 0,06 | 93 |
105.261 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 2,96 | -0,04 | 137 |
105.259 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 2,88 | -0,12 | 64 |
105.257 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,49 | 0,49 | 55 |
105.255 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,91 | -0,09 | 431 |
105.253 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,17 | 0,17 | 673 |
105.251 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,60 | 0,60 | 537 |
105.249 | 4 | 2022 | 9 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,22 | 0,22 | 1.897 |
105.247 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 3,77 | -0,23 | 137 |
183.885 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 2,95 | -0,05 | 306 |
183.884 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 3,05 | 0,05 | 138 |
183.883 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,50 | 0,50 | 92 |
183.882 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,98 | -0,02 | 1.038 |
183.881 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,15 | 0,15 | 1.827 |
183.880 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,57 | 0,57 | 1.285 |
183.879 | 4 | TOUTES | 9 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,22 | 0,22 | 4.686 |
183.871 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 3,68 | -0,32 | 306 |
183.870 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 3,75 | -0,25 | 138 |
183.869 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | NET | 3,56 | -0,44 | 92 |
183.868 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,49 | -0,51 | 1.038 |
183.867 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,82 | -0,18 | 1.827 |
183.866 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,56 | -0,44 | 1.285 |
183.865 | 4 | TOUTES | 8 | 4 | 7 | TOUTES | NET | 3,66 | -0,34 | 4.686 |
183.857 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 4,24 | 0,24 | 306 |
183.856 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,34 | 0,34 | 138 |
183.855 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 4,24 | 0,24 | 92 |
11.817 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | NET | 4,00 | 0,00 | 14 |
11.815 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,38 | -0,62 | 317 |
11.813 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,98 | -0,02 | 644 |
11.811 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,70 | -0,30 | 312 |
11.809 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | TOUTES | NET | 3,76 | -0,24 | 1.398 |
11.807 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 4,36 | 0,36 | 76 |
11.805 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,43 | 0,43 | 35 |
11.803 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 4,21 | 0,21 | 14 |
11.801 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,06 | 0,06 | 317 |
11.799 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,71 | 0,71 | 644 |
11.797 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,12 | 0,12 | 312 |
11.795 | 4 | 2021 | 7 | 4 | 5 | TOUTES | NET | 4,40 | 0,40 | 1.398 |
11.793 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 3,03 | 0,03 | 76 |
11.791 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 3,31 | 0,31 | 35 |
11.789 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 2,79 | -0,21 | 14 |
11.787 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,81 | -0,19 | 317 |
11.785 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,26 | 0,26 | 644 |
11.783 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,41 | 0,41 | 312 |
11.781 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 13 | TOUTES | NET | 3,17 | 0,17 | 1.398 |
11.779 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 2,64 | -0,36 | 76 |
11.777 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,63 | 0,63 | 35 |
11.775 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 2,64 | -0,36 | 14 |
11.773 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,68 | -0,32 | 317 |
11.771 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,36 | 0,36 | 644 |
11.769 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,16 | 0,16 | 312 |
11.767 | 4 | 2021 | 5 | 3 | 9 | TOUTES | NET | 3,12 | 0,12 | 1.398 |
11.765 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 4,57 | 0,57 | 76 |
11.763 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 4,51 | 0,51 | 35 |
11.761 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 4,43 | 0,43 | 14 |
11.759 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,34 | 0,34 | 317 |
11.757 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,28 | 0,28 | 644 |
11.755 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,30 | 0,30 | 312 |
11.753 | 4 | 2021 | 4 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 4,32 | 0,32 | 1.398 |
11.751 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,75 | -0,25 | 76 |
11.749 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 3,14 | 0,14 | 35 |
11.747 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 3,36 | 0,36 | 14 |
11.745 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,82 | -0,18 | 317 |
11.743 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,10 | 0,10 | 644 |
11.741 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,50 | 0,50 | 312 |
11.739 | 4 | 2021 | 3 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,11 | 0,11 | 1.398 |
11.737 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | NET | 4,95 | 0,95 | 76 |
11.735 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 4,49 | 0,49 | 35 |
11.733 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 4,50 | 0,50 | 14 |
11.731 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,52 | 0,52 | 317 |
11.729 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,52 | 0,52 | 644 |
11.727 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,23 | 0,23 | 312 |
11.725 | 4 | 2021 | 2 | 4 | 3 | TOUTES | NET | 4,48 | 0,48 | 1.398 |
11.723 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Dames | NET | 2,66 | -0,34 | 76 |
11.721 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Dames | NET | 3,31 | 0,31 | 35 |
183.854 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,10 | 0,10 | 1.038 |
183.853 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,58 | 0,58 | 1.827 |
183.852 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,12 | 0,12 | 1.285 |
183.851 | 4 | TOUTES | 7 | 4 | 5 | TOUTES | NET | 4,31 | 0,31 | 4.686 |
183.843 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 2,84 | -0,16 | 306 |
183.842 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 3,14 | 0,14 | 138 |
183.841 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 3,29 | 0,29 | 92 |
183.840 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,82 | -0,18 | 1.038 |
183.839 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,22 | 0,22 | 1.827 |
183.838 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,43 | 0,43 | 1.285 |
183.837 | 4 | TOUTES | 6 | 3 | 13 | TOUTES | NET | 3,16 | 0,16 | 4.686 |
183.827 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 2,88 | -0,12 | 92 |
183.829 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 2,74 | -0,26 | 306 |
183.828 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,35 | 0,35 | 138 |
105.245 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 3,72 | -0,28 | 64 |
105.243 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | NET | 3,55 | -0,45 | 55 |
105.241 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,53 | -0,47 | 431 |
105.239 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,73 | -0,27 | 673 |
105.237 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,48 | -0,52 | 537 |
105.235 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 7 | TOUTES | NET | 3,61 | -0,39 | 1.897 |
105.233 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 4,12 | 0,12 | 137 |
105.231 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,00 | 0,00 | 64 |
105.229 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 4,07 | 0,07 | 55 |
105.227 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,99 | -0,01 | 431 |
105.225 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,46 | 0,46 | 673 |
105.223 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,12 | 0,12 | 537 |
105.221 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 5 | TOUTES | NET | 4,21 | 0,21 | 1.897 |
105.219 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 2,84 | -0,16 | 137 |
105.217 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 3,14 | 0,14 | 64 |
105.215 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 3,38 | 0,38 | 55 |
105.213 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,89 | -0,11 | 431 |
105.211 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,17 | 0,17 | 673 |
105.209 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,49 | 0,49 | 537 |
183.826 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,72 | -0,28 | 1.038 |
183.825 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,29 | 0,29 | 1.827 |
183.824 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,12 | 0,12 | 1.285 |
183.823 | 4 | TOUTES | 5 | 3 | 9 | TOUTES | NET | 3,07 | 0,07 | 4.686 |
183.815 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 4,47 | 0,47 | 306 |
183.810 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,15 | 0,15 | 1.285 |
183.811 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,25 | 0,25 | 1.827 |
183.812 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,25 | 0,25 | 1.038 |
183.813 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 4,45 | 0,45 | 92 |
183.814 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 4,30 | 0,30 | 138 |
183.809 | 4 | TOUTES | 4 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 4,24 | 0,24 | 4.686 |
11.719 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Dames | NET | 2,79 | -0,21 | 14 |
11.717 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,56 | -0,44 | 317 |
11.715 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,09 | 0,09 | 644 |
11.713 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,18 | 0,18 | 312 |
11.711 | 4 | 2021 | 1 | 3 | 11 | TOUTES | NET | 2,97 | -0,03 | 1.398 |
183.801 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,76 | -0,24 | 306 |
183.800 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 2,96 | -0,04 | 138 |
183.799 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 3,47 | 0,47 | 92 |
183.798 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,87 | -0,13 | 1.038 |
183.797 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,06 | 0,06 | 1.827 |
183.796 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,53 | 0,53 | 1.285 |
183.795 | 4 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,14 | 0,14 | 4.686 |
183.787 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | NET | 4,82 | 0,82 | 306 |
183.786 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 4,37 | 0,37 | 138 |
183.785 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 4,48 | 0,48 | 92 |
183.784 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,53 | 0,53 | 1.038 |
183.783 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,49 | 0,49 | 1.827 |
183.782 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,13 | 0,13 | 1.285 |
183.781 | 4 | TOUTES | 2 | 4 | 3 | TOUTES | NET | 4,42 | 0,42 | 4.686 |
11.819 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 3,91 | -0,09 | 35 |
11.821 | 4 | 2021 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 3,61 | -0,39 | 76 |
11.823 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,18 | 0,18 | 1.398 |
11.825 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,62 | 0,62 | 312 |
11.827 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,09 | 0,09 | 644 |
11.829 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,00 | 0,00 | 317 |
11.831 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,79 | 0,79 | 14 |
11.833 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 3,29 | 0,29 | 35 |
11.835 | 4 | 2021 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 2,79 | -0,21 | 76 |
183.773 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Dames | NET | 2,58 | -0,42 | 306 |
105.207 | 4 | 2022 | 6 | 3 | 13 | TOUTES | NET | 3,18 | 0,18 | 1.897 |
105.205 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 2,72 | -0,28 | 137 |
105.203 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,28 | 0,28 | 64 |
105.201 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 2,96 | -0,04 | 55 |
105.199 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,73 | -0,27 | 431 |
105.197 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,28 | 0,28 | 673 |
105.195 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,12 | 0,12 | 537 |
105.193 | 4 | 2022 | 5 | 3 | 9 | TOUTES | NET | 3,06 | 0,06 | 1.897 |
105.191 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 4,46 | 0,46 | 137 |
105.189 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 4,17 | 0,17 | 64 |
105.187 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 4,44 | 0,44 | 55 |
105.185 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,12 | 0,12 | 431 |
105.183 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,16 | 0,16 | 673 |
105.181 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,10 | 0,10 | 537 |
105.179 | 4 | 2022 | 4 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 4,16 | 0,16 | 1.897 |
105.177 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,74 | -0,26 | 137 |
105.175 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 2,78 | -0,22 | 64 |
105.173 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 3,40 | 0,40 | 55 |
105.171 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,81 | -0,19 | 431 |
105.169 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,03 | 0,03 | 673 |
105.167 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,56 | 0,56 | 537 |
105.165 | 4 | 2022 | 3 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,12 | 0,12 | 1.897 |
105.163 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | NET | 4,85 | 0,85 | 137 |
105.161 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 4,08 | 0,08 | 64 |
105.159 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 4,53 | 0,53 | 55 |
105.157 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,51 | 0,51 | 431 |
105.155 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,38 | 0,38 | 673 |
105.153 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,10 | 0,10 | 537 |
105.151 | 4 | 2022 | 2 | 4 | 3 | TOUTES | NET | 4,36 | 0,36 | 1.897 |
105.149 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Dames | NET | 2,66 | -0,34 | 137 |
183.772 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Dames | NET | 3,05 | 0,05 | 138 |
105.147 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Dames | NET | 2,88 | -0,12 | 64 |
105.145 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Dames | NET | 2,53 | -0,47 | 55 |
105.143 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,79 | -0,21 | 431 |
105.141 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,05 | 0,05 | 673 |
105.139 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,16 | 0,16 | 537 |
183.769 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,08 | 0,08 | 1.827 |
183.771 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Dames | NET | 2,63 | -0,37 | 92 |
183.757 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 3,13 | 0,13 | 39 |
105.137 | 4 | 2022 | 1 | 3 | 11 | TOUTES | NET | 2,97 | -0,03 | 1.897 |
183.770 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,69 | -0,31 | 1.038 |
183.768 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,12 | 0,12 | 1.285 |
183.755 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,35 | 0,35 | 23 |
183.753 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,06 | 0,06 | 290 |
183.751 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,20 | 0,20 | 510 |
183.749 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,51 | 0,51 | 436 |
183.747 | 4 | 2023 | 9 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,26 | 0,26 | 1.391 |
183.745 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 3,62 | -0,38 | 93 |
183.743 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 3,64 | -0,36 | 39 |
183.741 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | NET | 3,30 | -0,70 | 23 |
183.739 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,54 | -0,46 | 290 |
183.735 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,56 | -0,44 | 436 |
183.737 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,75 | -0,25 | 510 |
183.733 | 4 | 2023 | 8 | 4 | 7 | TOUTES | NET | 3,63 | -0,37 | 1.391 |
183.731 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 4,32 | 0,32 | 93 |
183.729 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,82 | 0,82 | 39 |
183.727 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 4,65 | 0,65 | 23 |
183.725 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,32 | 0,32 | 290 |
183.723 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,57 | 0,57 | 510 |
183.721 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,11 | 0,11 | 436 |
183.719 | 4 | 2023 | 7 | 4 | 5 | TOUTES | NET | 4,37 | 0,37 | 1.391 |
183.717 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 2,68 | -0,32 | 93 |
183.715 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 2,97 | -0,03 | 39 |
183.713 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 3,39 | 0,39 | 23 |
183.711 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,74 | -0,26 | 290 |
183.709 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,24 | 0,24 | 510 |
183.707 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,36 | 0,36 | 436 |
183.705 | 4 | 2023 | 6 | 3 | 13 | TOUTES | NET | 3,13 | 0,13 | 1.391 |
183.703 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 2,85 | -0,15 | 93 |
183.701 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,23 | 0,23 | 39 |
183.699 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 2,83 | -0,17 | 23 |
183.697 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,74 | -0,26 | 290 |
183.695 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,21 | 0,21 | 510 |
183.693 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,08 | 0,08 | 436 |
183.691 | 4 | 2023 | 5 | 3 | 9 | TOUTES | NET | 3,04 | 0,04 | 1.391 |
183.689 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 4,40 | 0,40 | 93 |
183.687 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 4,33 | 0,33 | 39 |
183.685 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 4,48 | 0,48 | 23 |
183.683 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,33 | 0,33 | 290 |
183.681 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,32 | 0,32 | 510 |
183.679 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,11 | 0,11 | 436 |
183.677 | 4 | 2023 | 4 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 4,27 | 0,27 | 1.391 |
183.675 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,80 | -0,20 | 93 |
183.669 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,01 | 0,01 | 290 |
183.671 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 3,70 | 0,70 | 23 |
183.673 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 3,08 | 0,08 | 39 |
183.667 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,05 | 0,05 | 510 |
183.767 | 4 | TOUTES | 1 | 3 | 11 | TOUTES | NET | 2,96 | -0,04 | 4.686 |
183.653 | 4 | 2023 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,59 | 0,59 | 510 |
183.655 | 4 | 2023 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,57 | 0,57 | 290 |
183.657 | 4 | 2023 | 2 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 4,35 | 0,35 | 23 |
183.659 | 4 | 2023 | 2 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 4,74 | 0,74 | 39 |
183.661 | 4 | 2023 | 2 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | NET | 4,67 | 0,67 | 93 |
183.663 | 4 | 2023 | 3 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,19 | 0,19 | 1.391 |
